V neděli 8. června jedeme na 2. kolo krajského přeboru družstev do Tábora.
Odjezd opět autobusem v 7:45 z konečné MHD na ul. M. Horákové.
V 1. kole bylo družstvo “A” na 3. místě těsně za našimi věčnými soupeři z Čéčovky, doufám, že ve 2. kole naši závodníci máknou a ukáží Čéčovce záda.
Navrhované disciplíny pro 2. kolo KPD:
| Družstvo A | 50 m | 50 m př. | 600 m | míček | medicinbal | dálka | Štafeta 8×100 m | ||
| Brcko Teodor √ | 2006 | X | X | X | |||||
| Brcková Barbora √ | 2004 | X | X | X | |||||
| Gribbin Daniel √ | 2003 | 8,57 | 9,45 | 2:08,6 | |||||
| 2003 | |||||||||
| Kubeš Šimon √ | 2004 | 9,16 | 33,27 | X | |||||
| Kvasnička Lukáš (?) | 2006 | 9,77 | 9,87 | ||||||
| Stejskal Filip (?) | 2003 | 9,51 | 2:09,8 | ||||||
| Stejskal Jan √ | 2004 | 9,62 | 31,12 | 8,26 | |||||
| Šašek Jakub √ | 2004 | 34,66 | 11,00 | ||||||
| Urbanová Kateřina √ | 2004 | 34,90 | 9,55 | X | |||||
| Vacek Lukáš √ | 2005 | 8,1 | 9,18 | 3,67 | |||||
| Větrovský Adam (?) | 2004 | 9,7 | 21,09 | X | |||||
| Dvořák Tobiáš √ | 2004 | 8,13 | 2:16,63 | X | |||||
| Janošíková Eva √ | 2005 | 9,4 | 2:16,4 | X | |||||
| Kubíčková Sabina (?) | 2003 | 8,72 | 2:05,38 | X | |||||
| Matysová Martina (?) | 2003 | 50 m | 50 m př. | X | |||||
| 2003 | 9,4 | 6,20 | X | ||||||
| Siegerth Pavel √ | 2004 | 8,6 | 29,86 | 7,65 | (X) | ||||
| Zítek Lukáš (?) | 2004 | 8,29 | |||||||
| Žáková Kristýna (?) | 2004 | 8,88 | 9,89 | 7,34 | |||||
| Družstvo B | 50 m | 50 m př. | 600 m | míček | medicinbal | dálka | Štafeta 8×100 m |
||
| Kadečková Nela √ | 2006 | 10,17 | 13,55 | X | |||||
| 2005 | 10,6 | X | X | ||||||
| Kršíková Simona √ | 2004 | X | 7,22 | ||||||
| Kubáková Barbora √ | 2007 | 11,28 | 12,43 | X | |||||
| Sak Antonín √ | 2006 | 9,0 | X | X | |||||
| Stejskal Petr √ | 2007 | 11,06 | 13,54 | X | |||||
| Tylová Veronika (?) | 2006 | 9,5 | 10,78 | X | |||||
| Větrovská Alena (?) | 2006 | 10,5 | 2:45,0 | X | |||||
| Pupík Jakub (?) | 2004 | 19,43 | 5,12 | X | |||||
| Tesařová Hana (?) | 2004 | 10,12 | 2:38,5 | 3,21 | |||||
| Adámková Jana (?) | 2005 | 9,03 | 10,66 | ||||||
| 2005 | 9,78 | 10,76 | X | ||||||
| Hrabětová Nela (?) | 2005 | 10,22 | 11,58 | X | |||||
| Junková Rozálie √ | 2005 | 9,26 | 11,13 | 3,22 | |||||
| Maňásek Matěj (?) | 2005 | 10,97 | X | X | |||||
| 2005 | 9,5 | 2:24,5 | X | ||||||
| Nový Ondřej (?) | 2005 | 9,96 | 27,75 | 5,83 | |||||
| Ryjáčková Magda (?) | 2005 | 9,6 | 11,45 | ||||||
| Mondeková Barbora (?) | 2006 | 10,84 | 12,71 | X | |||||
| Mrzenová Magdaléna (?) | 2006 | 12,15 | 3,48 | ||||||
| Novotný Richard (?) | 2006 | 11,48 | X | X | |||||
| Osouch Jakub (?) | 2006 | 9,9 | X | X | |||||
| 2006 | 9,8 | X | X | X | |||||
| Benda Oskar (?) | 2007 | 10,4 | 12,05 | X | |||||
| Fořtová Lucie (?) | 2007 | ||||||||
| 2007 | 12,1 | 13,50 | X | ||||||
| Janošíková Marie (?) | 2007 | X | X | X | |||||
| Kubeš Matouš √ | 2007 | X | X | X | |||||
| Štekl Václav √ | 2004 | X | X | X |
Láďa
Budete přiřazovat závod 2. kola KPD přípravek v Táboře do bodování?
H. Kubáková
I kdyz bylo pekelne horko, zavody jsme si s Barcou uzili. Diky MK
Dobrý večer , Jirka Brunclík do Tábora na závody nepojede .
Potvrzuji účast Tobiáše Dvořáka 50m,600m a medík.
Potvrzuji účast Pavla Siegertha na závodech v Táboře.