V neděli 29. května je od 10:00 na stadionu Sokola v Českých Budějovicích mistrovství jednotlivců Jihočeského kraje v kategoriích staršího žactva a přípravek – to znamená o medaile.
Za přípravku mohou závodit pouze závodníci ročníků 2005 až 2007, mladší už ne.
Rozsah disciplín:
Starší žáci, žákyně: 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., výška, dálka, tyč, koule, disk, oštěp, kladivo, 4×60 m, 4×300 m
Přípravka hoši, dívky: 50 m, 150 m, 600 m, 50 m př., výška, dálka, míček, medicinbal 1 kg, 4×60 m
Potřebujeme potvrdit účast a disciplíny do čtvrtka, buď zde v komentářích nebo na tréninku.
Za přípravku jsou přihlášeni:
1. Veronika Tylová – 50 m, 50 m př., míček
2. Šárka Kobrlová – 50 m př., 50 m, míček
3. Kristýna Kolínová – medicinbal, míček, 50 m př.
4. Bára Kubáková – 600 m, 50 m, dálka
5. Edita Nagyová – medicinbal, míček, 50 m
6. Vojta Tomšík – medicinbal, 600 m, míček
7. Toník Hruška – 50 m, 50 m př., míček
8. Tina Stejskalová – výška, 600 m, 150 m
9. Lukáš Vacek – 50 m,50 m př., dálka
10. Petr Stejskal – výška, dálka, medicinbal
11. Nela Kadečková – medicinbal, 50 m př., dálka
12. Marek Kantor – 50 m př., míček, dálka
13. Ondřej Kroupa – 50 m, 150 m, 50 m př. (štafeta)
14. Marek Kuna – medicinbal, dálka, výška
15. Adam Unger – dálka, 50 m, 150 m
16. Kateřina Pelánová – 50 m, 50 m př., 150 m (štafeta)
Zde jsou doporučené disciplíny (podle atletického bodování) pro závodníky přípravky:
(tučně jsou označené oddílové rekordy)
Jméno |
Disciplína | Výkon | Body |
Jana Adámková | 50 m | 08,26 | 413 |
dálka | 3,99 | 306 | |
plný míč | 06,36 | 294 | |
50 m př. | 10,72 | 275 | |
Teodor Brcko | 600 m | 2:05,92 | 425 |
plný míč | 06,62 | 285 | |
výška | 1,10 | 131 | |
50 m | 08,74 | 110 | |
míček | 25,05 | 105 | |
Jiří Brunclík | 600 m | 2:21,49 | 239 |
plný míč | 04,80 | 180 | |
míček | 31,37 | 154 | |
50 m | 08,55 | 142 | |
Šimon Hovorka | plný míč | 04,24 | 148 |
Nela Hrabětová | 60 m | r11,2 | 133 |
Eva Janošíková | 600 m | 2:16,44 | 294 |
plný míč | 05,67 | 250 | |
50 m | 09,06 | 221 | |
50 m př. | 11,50 | 167 | |
Rozálie Junková | 50 m | 08,46 | 360 |
plný míč | 07,30 | 354 | |
výška | 1,24 | 350 | |
dálka | 3,36 | 172 | |
Nela Kadečková | plný míč | 06,81 | 323 |
60 m | 10,43 | 254 | |
50 m př. | 11,27 | 196 | |
dálka | 3,16 | 135 | |
Marek Kantor | míček | 28,72 | 133 |
dálka | 3,40 | 116 | |
Lucie Kindlmannová | 600 m | 2:10,55 | 364 |
50 m př. | 10,93 | 243 | |
plný míč | 04,87 | 200 | |
600 m | 2:26,85 | 186 | |
Kateřina Klimešová | plný míč | 05,06 | 212 |
Šárka Kobrlová | plný míč | 06,26 | 288 |
50 m př. | 11,41 | 178 | |
50 m | 09,51 | 137 | |
míček | 19,65 | 117 | |
Kristýna Kolínová | plný míč | 06,20 | 284 |
míček | 20,19 | 123 | |
Ondřej Kroupa | 600 m | 2:14,93 | 311 |
50 m | 07,94 | 269 | |
plný míč | 06,00 | 249 | |
dálka | 3,76 | 168 | |
150 m | 24,19 | 117 | |
Barbora Kubáková | 600 m | 2:10,80 | 361 |
50 m | 08,83 | 270 | |
plný míč | 05,62 | 247 | |
dálka | 3,45 | 190 | |
50 m př. | 11,45 | 173 | |
výška | 1,00 | 141 | |
Matouš Kubeš | 600 m | 2:11,80 | 349 |
plný míč | 06,00 | 249 | |
Marek Kuna | plný míč | 08,74 | 410 |
600 m | 2:13,27 | 331 | |
50 m př. | 09,89 | 263 | |
dálka | 4,14 | 229 | |
výška | 1,25 | 218 | |
50 m | 08,36 | 178 | |
Lukáš Kvasnička | 600 m | 2:06,68 | 415 |
plný míč | 06,07 | 253 | |
50 m | r8,3 | 190 | |
míček | 34,20 | 177 | |
dálka | 3,82 | 177 | |
Edita Nagyová | plný míč | 07,83 | 388 |
míček | 24,86 | 175 | |
50 m | 09,68 | 110 | |
dálka | 3,00 | 107 | |
Richard Novotný | plný míč | 06,27 | 265 |
Matyáš Nový | 600 m | 2:19,17 | 263 |
plný míč | 03,77 | 121 | |
50 m př. | 10,98 | 115 | |
Nela Pixová | 60 m | r11,4 | 107 |
Antonín Sak | 600 m | 2:20,35 | 251 |
plný míč | 05,90 | 243 | |
50 m | 08,32 | 186 | |
50 m př. | 10,42 | 184 | |
dálka | 3,85 | 182 | |
výška | 1,10 | 131 | |
Petr Stejskal | plný míč | 05,80 | 237 |
výška | 1,10 | 131 | |
Tina Stejskalová | 600 m | 2:11,12 | 357 |
50 m | 08,67 | 308 | |
600 m | 2:15,54 | 304 | |
plný míč | 06,07 | 276 | |
50 m př. | 11,44 | 174 | |
150 m | 25,79 | 235 | |
výška | 1,09 | 214 | |
Lukáš Tauchman | plný míč | 06,62 | 285 |
600 m | 2:21,41 | 240 | |
dálka | 3,59 | 143 | |
výška | 1,20 | 188 | |
50 m př. | 10,61 | 159 | |
Vojtěch Tomšík | plný míč | 04,38 | 156 |
600 m | 2:36,88 | 105 | |
Veronika Tylová | plný míč | 06,14 | 280 |
50 m | 08,87 | 261 | |
50 m př. | 11,15 | 212 | |
výška | 1,04 | 172 | |
Adam Unger | plný míč | 05,32 | 209 |
Lukáš Vacek | 600 m | 2:04,0 | 451 |
50 m | 07,56 | 365 | |
50 m př. | 09,41 | 347 | |
plný míč | 07,06 | 311 | |
dálka | 4,45 | 281 | |
výška | 1,30 | 250 | |
Alena Větrovská | plný míč | 04,66 | 187 |
50 m př.(m) | 11,76 | 136 | |
plný míč | 03,55 | 119 | |
600 m | 2:36,67 | 106 | |
Valentýna Wuschková | 50 m př. | 10,44 | 320 |
výška | 1,16 | 275 | |
600 m | 2:24,93 | 205 | |
150 m | 26,38 | 196 | |
50 m | 09,34 | 166 | |
plný míč | 04,93 | 204 |
Výsledky zatím nejsou a tak co si vybavuji z předávání ;
Jana Adámková 3.dálka 385, 2. 150m
Lukáš Vacek 1. na 50m,1. dálka
Teo Brcko 3 na 600m.
Marek Kuna 2. na 50m a 4.medík,
Bohumil Sak 2. na 60m a 2. na 300m
Tereza Faktorová 3. hod kladivem
Ahoj chtěl bych se přihlásit na kouli a hod diskem a výsku Děkuji Lukáš
Ahoj, přihlašuji Peťu na neděli. Výška, dálka a medicimbal. Díky.
Ahoj. Přihlašuji Tinu Stejskalovou. Výška, 600 m, 150 m. Pokud může být víc disciplín tak ještě dálku. Děkuji