Výsledky závodu

4. kolo II. ligy mužů a žen, skupina B (TJ Slavoj BANES Pacov)

19.08.2023
Jméno Disciplína Výkon Pořadí
v rozběhu
Pořadí
celkové
Rekord
Barbora Havlíčková 3000 m 10:53,11 min 1 1 Oddílový
Štěpán Pokorný dálka 6,33 m 2 2
Ondřej Kohout 1500 m 4:04,89 min 2 2
Filip Toul 800 m 1:58,18 min 2 2
Barbora Havlíčková 1500 m 5:10,21 min 2 2
Štěpán Pokorný trojskok 13,25 m 2 2
Natalie Brlicová 3000 m 10:55,13 min 2 2
Štěpán Pokorný výška 1,81 m 3 3
Jakub Škrdleta 800 m 1:58,79 min 3 3
Kamila Kůtová koule 4kg 11,99 m 3 3
Pavel Brlica 3000 m 8:52,66 min 3 3
Gribbin, Zikmunda, Kohout, Hryzbil 4 x 400 m 3:45,62 min 4 4
Ondřej Kohout 800 m 1:59,13 min 4 4
Marek Bakula koule 7,26kg 13,33 m 5 5
Filip Toul 400 m 52,38 s 1 5 Osobní
Klára Konfrštová 200 m 26,41 s 1 5
Petr Hošna 3000 m 9:04,97 min 5 5
Anna Hrabáková 3000 m 11:34,22 min 6 6
Alena Kvasničková koule 4kg 11,14 m 6 6
Petra Holá trojskok 9,88 m 6 6
Michaela Černá 400 m př. 77,47 s 1 6
Lenka Baronová disk 1kg 30,66 m 6 6
Alena Kvasničková disk 1kg 30,62 m 7 7
Klára Konfrštová 100 m 12,95 s 2 7
Marek Bakula disk 2kg 35,74 m 7 7
Jakub Škrdleta 400 m 53,45 s 5 8
Dita Poslušná koule 4kg 10,73 m 8 8
Adéla Chválová 100 m 12,97 s 3 8
Kamila Kůtová disk 1kg 30,23 m 8 8
Michaela Mikešová 1500 m 5:36,47 min 8 8
Tereza Šestáková kladivo 4kg 32,43 m 8 8
Sára Nosková 400 m 64,70 s 6 8
Marína Anna Pavlátová 800 m 2:51,00 min 9 9
Silvie Julie Fíziková oštěp 600g 25,47 m 9 9
Lucie Blažková dálka 4,77 m 9 9
Lucie Blažková výška 1,49 m 7= 9
Černá, Chválová, Konfrštová, Mikešová 4 x 400 m 4:39,46 min 6 9
Pavel Suchý 110 m př. 25,04 s 4 9
Lucie Paťhová výška 1,49 m 10 10
Rostislav Pivec tyč 3,20 m 11 11
Adéla Chválová 200 m 27,66 s 4 11
Jakub Pfeferle oštěp 800g 40,39 m 11 11
Daniel Gribbin 400 m 54,29 s 4 11
Daniel Gribbin 800 m 2:03,28 min 8 11
Jan Hryzbil 800 m 2:03,74 min 4 12
Lucie Paťhová 400 m 67,31 s 2 12
Lenka Baronová kladivo 4kg 27,54 m 12 12
Lenka Baronová koule 4kg 9,13 m 12 12
Dita Poslušná disk 1kg 28,38 m 13 13
Jan Hryzbil 400 m 54,86 s 2 13
Pavel Suchý oštěp 800g 34,38 m 13 13
Petra Holá dálka 4,42 m 14 14
Lenka Novotná oštěp 600g 23,28 m 14 14
Edita Nagyová koule 4kg 7,72 m 14 14
Viktor Zikmunda 400 m př. 71,44 s 4 14 Osobní
David Pikl 400 m př. 72,57 s 5 15
Adam Častoral 400 m 55,86 s 4 15
Ladislav Stejskal 3000 m 10:25,53 min 5 15 Osobní
Silvie Julie Fíziková dálka 4,19 m 16 16
Marína Anna Pavlátová 400 m 71,36 s 5 16
Klára Konfrštová 100 m 13,19 s 4 16
Dita Poslušná kladivo 4kg 24,88 m 16 16
Alena Kvasničková kladivo 4kg 24,02 m 17 17
Kryštof Vebr 200 m 24,95 s MS 17
Ondřej Konfršt 400 m 60,04 s MS 17
Viktor Zikmunda 800 m 2:14,87 min 7 17
Tereza Šestáková disk 1kg 20,21 m 18 18
Filip Kortan 200 m 25,32 s MS 19
Edita Nagyová disk 1kg 19,74 m 19 19
Lenka Novotná kladivo 4kg 18,27 m 19 19
Lenka Novotná disk 1kg 19,10 m 21 21
Adam Častoral 100 m 12,13 s 3 22
Adéla Chválová 100 m 13,36 s 4 22
Filip Kortan 100 m 12,25 s MS 24
Ondřej Konfršt 200 m 26,52 s MS 24
Jakub Čuřín 200 m 26,86 s MS 25
Adam Častoral 100 m 12,27 s 5 25
Jakub Čuřín 100 m 12,29 s MS 26
Kryštof Vebr 100 m 12,49 s MS 30