Výsledky závodu

3. kolo KP družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň (TJ Nová Včelnice, z.s.)

03.09.2023
Jméno Disciplína Výkon Pořadí
v rozběhu
Pořadí
celkové
Rekord
Lucie Blažková 150 m 20,22 s 1 1
Silvie Julie Fíziková oštěp 500g 30,13 m 1 1
Lucie Blažková výška 1,52 m 1= 1 Osobní
Kryštof Vebr 200 m 24,90 s 1 1
Jiří Dohnal kladivo 5kg 21,88 m 1 1
David Istominov kladivo 4kg 27,37 m 1 1 Osobní
Libor Tupý koule 6kg 13,22 m 1 1
Lukáš Kvasnička výška 1,65 m 2 2
Matylda Vacková kladivo 3kg 21,75 m 2 2 Osobní
Lukáš Kvasnička oštěp 700g 42,63 m 2 2
Dominika Škrletová oštěp 500g 29,26 m 2 2
Alena Kvasničková kladivo 4kg 29,52 m MS 2
Veronika Divišová kladivo 3kg 35,40 m 2 2
Štěpán Zelinka kladivo 5kg 17,63 m 2 2
Jan Kubák 800 m 2:22,31 min 2 2 Osobní
David Istominov koule 4kg 9,01 m 2 2 Osobní
Lucie Slaninová 100 m 13,11 s 2 2
Alena Kvasničková koule 4kg 11,08 m MS 2
Libor Tupý oštěp 800g 43,17 m 2 2
Veronika Divišová koule 3kg 11,88 m 2 2
Elen Kotašková výška 1,52 m 1= 2 Osobní
Filip Kortan 200 m 25,08 s 3 3
Elen Kotašková kladivo 3kg 19,67 m 3 3 Osobní
Pavel Prančl výška 1,61 m 3 3
Lucie Slaninová dálka 4,70 m 3 3
Jolana Janišová výška 1,36 m 3 3
Lucie Paťhová 1500 m př. 6:32,91 min 3 3 Osobní
Pavlátová, Slaninová, Kubáková, Kratochvílová 4 x 100 m 78,62 s 3 3
Jan Kubák dálka 4,84 m 3 3
Lucie Blažková dálka 4,83 m 3 3
Jakub Pfeferle oštěp 800g 39,84 m 4 4
Barbora Kubáková výška 1,32 m 4 4
Jiří Dohnal koule 5kg 10,11 m 4 4
Filip Kortan 100 m 12,08 s 4 4
Jan Kubák výška 1,54 m 4 4
Matěj Nejedlý výška 1,61 m 4 4 Osobní
Jolana Janišová oštěp 500g 22,59 m 4 4
Barbora Kubáková dálka 4,63 m 4 4
Libor Tupý kladivo 6kg 21,31 m 4 4
Silvie Julie Fíziková koule 3kg 8,43 m 4 4 Osobní
Blecha, Jauker, Lískovec, Šandl 4 x 60 m 41,91 s 3 4
Lucie Paťhová 100 m př. 16,21 s 4 4
Dominika Škrletová kladivo 3kg 21,49 m 4 4
Markvart, Outlý, Pfeferle, Prančl 4 x 100 m 53,09 s 4 4
Pavel Prančl 100 m 12,55 s 2 4
Jan Hryzbil 200 m 25,38 s 1 4
Jakub Pfeferle 100 m 12,68 s 5 5 Osobní
Dominika Škrletová koule 3kg 8,07 m 5 5
Veronika Divišová oštěp 500g 22,19 m 5 5
Jan Stejskal výška 1,57 m 5 5
Viktor Zikmunda 800 m 2:10,22 min 4 5 Osobní
Beranová, Čečková, Potůčková, Fišerová 4 x 60 m 33,70 s 3 5
Viktor Zikmunda 200 m 25,48 s 1 5 Osobní
Kryštof Vebr 100 m 12,32 s 1 5
Edita Nagyová kladivo 4kg 18,75 m MS 5 Osobní
Jolana Janišová kladivo 3kg 20,90 m 5 5 Osobní
Lukáš Blecha 100 m př. 20,00 s 3 6 Osobní
Dominik Markvart oštěp 800g 36,32 m 6 6 Osobní
Lucie Paťhová výška 1,41 m 6 6
Štěpán Zelinka koule 5kg 9,03 m 6 6 Osobní
Tereza Čečková 800 m 2:40,98 min 6 6
Zdeněk Lískovec 800 m 2:44,59 min 6 6
Elen Kotašková koule 3kg 8,56 m 6 6
Silvie Julie Fíziková kladivo 3kg 19,58 m 6 6
Jana Kratochvílová 100 m 15,02 s 2 7
Jana Kratochvílová koule 3kg 6,13 m 7 7
Marína Anna Pavlátová 200 m 30,56 s 3 7
Jan Stejskal koule 6kg 8,55 m 7 7 Osobní
Daniel Šandl 800 m 2:55,07 min 7 7 Osobní
Marína Anna Pavlátová 800 m 2:48,10 min 7 7
Jiří Dohnal oštěp 700g 17,63 m 7 7
Jan Stejskal oštěp 800g 36,11 m 7 7
Matěj Nejedlý 800 m 2:26,32 min 6 7 Osobní
Jakub Outlý 100 m 13,80 s 4 8
Štěpán Zelinka oštěp 700g 16,76 m 8 8 Osobní
Daniel Šandl oštěp 600g 22,93 m 8 8
Pavel Prančl oštěp 800g 33,51 m 8 8
Matylda Vacková koule 3kg 7,60 m 8 8
Jakub Outlý 800 m 2:38,45 min 7 8
Jan Hryzbil 100 m 12,72 s 5 8
Matylda Vacková oštěp 500g 21,89 m 9 9
Johanka Fišerová kladivo 3kg 15,61 m 9 9 Osobní
Lukáš Blecha dálka 4,45 m MS 9
David Istominov oštěp 600g 17,59 m 9 9 Osobní
Matěj Nejedlý dálka 4,31 m 9 9
Tomáš Jauker 150 m 31,66 s 4 9
Adriana Beranová dálka 4,17 m 10 10
Lukáš Kvasnička 100 m 13,15 s 5 10 Osobní
Edita Nagyová koule 4kg 7,21 m MS 10
Tomáš Jauker 60 m 8,45 s 6 10
Tereza Čečková oštěp 500g 18,59 m MS 10 Osobní
Klára Potůčková dálka 4,16 m 11 11
Lukáš Blecha 60 m 8,68 s 5 11 Osobní
Johanka Fišerová 800 m 2:59,00 min 11 11 Osobní
Klára Potůčková 60 m 8,64 s 1 12 Osobní
Tereza Čečková koule 3kg 6,61 m 12 12
Adriana Beranová 60 m 9,31 s 1 26