Výsledky závodu

3. kolo II. ligy mužů a žen, skupina B (TJ VS Tábor, z. s.)

25.06.2023
Jméno Disciplína Výkon Pořadí
v rozběhu
Pořadí
celkové
Rekord
Gribbin, Czepiec, Urban, Markvart 4 x 100 m 48,28 s 6 7
Kubelka, Kohout, Pikl, Hryzbil 4 x 100 m 49,35 s 4 10
Černá, Konfrštová, Fíziková, Chválová 4 x 100 m 50,54 s 3 4
Lenka Baronová disk 1kg 29,52 m 10 10
Lenka Baronová kladivo 4kg 28,93 m 14 14
Lenka Baronová koule 4kg 9,42 m 10 11
Pavel Brlica 1500 m 4:08,84 min 3 3
Pavel Brlica 5000 m 15:46,92 min 1 1
Natalie Brlicová 5000 m 19:56,74 min 4 5
David Czepiec 110 m př. 16,88 s 3 4
David Czepiec 400 m př. 64,86 s 6 9
David Czepiec dálka 5,96 m 9 9 Oddílový
Michaela Černá 400 m př. 73,76 s 3 5 Osobní
Silvie Julie Fíziková oštěp 600g 28,66 m 6 6 Osobní
Jan Flašar 5000 m 16:24,81 min 8 8
Daniel Gribbin 400 m 54,47 s 7 10
Daniel Gribbin 800 m 2:03,05 min 9 10
Barbora Havlíčková 1500 m 5:03,36 min 2 2
Petr Hošna 1500 m 4:12,62 min 6 6
Petr Hošna 5000 m 15:49,19 min 2 2
Jan Hryzbil 400 m 56,26 s 4 13
Jan Hryzbil 800 m 2:02,33 min 7 8
Adéla Chválová 100 m 12,69 s 4 18
Adéla Chválová 100 m 12,69 s 4 19
Adéla Chválová 200 m 26,85 s 1 12
Hanka Jakubíčková 5000 m 19:19,57 min 1 1
Ondřej Kohout 1500 m 4:12,06 min 5 5
Ondřej Kohout 5000 m 16:03,97 min 3 3
Ondřej Konfršt 200 m 26,35 s MS 28
Ondřej Konfršt 400 m 59,57 s MS 16
Klára Konfrštová 100 m 12,86 s 5 24
Klára Konfrštová 200 m 25,95 s 1 7
Filip Kortan 100 m 12,02 s MS 35
Filip Kortan 200 m 24,67 s MS 21
Vojtěch Kubelka oštěp 800g 36,95 m 14 14
Kamila Kůtová disk 1kg 31,61 m 8 8
Kamila Kůtová koule 4kg 12,02 m 2 2
Alena Kvasničková disk 1kg 26,49 m 13 13
Alena Kvasničková kladivo 4kg 24,97 m 18 18
Alena Kvasničková koule 4kg 11,36 m 4 5 Oddílový
Dominik Markvart 100 m 11,50 s 5 17
Dominik Markvart oštěp 800g 31,71 m 17 17
Lenka Moravcová 400 m 66,43 s MS 17
Sára Nosková 400 m 62,62 s 7 9
Marína Anna Pavlátová 400 m 70,46 s 5 21
Marína Anna Pavlátová 800 m 2:44,81 min 9 9
Jakub Pfeferle oštěp 800g 40,20 m 10 10
David Pikl 400 m př. 69,78 s 4 12 Osobní
David Pikl 5000 m 17:21,18 min 12 12
Štěpán Pokorný 100 m 11,69 s 5 28
Štěpán Pokorný 110 m př. 18,15 s 5 7
Štěpán Pokorný dálka 6,23 m 7 7
Dita Poslušná disk 1kg 27,37 m 12 12
Dita Poslušná kladivo 4kg 22,72 m 20 20
Dita Poslušná koule 4kg 9,54 m 9 10
Ladislav Stejskal 1500 m 4:59,44 min 7 19
Ladislav Stejskal 5000 m 18:06,83 min 14 14 Osobní
Tina Stejskalová oštěp 600g 22,75 m 14 14
Pavel Suchý 110 m př. 24,73 s 4 10
Tereza Šestáková kladivo 4kg 36,14 m 7 7
Tereza Šestáková koule 4kg 6,99 m 16 17
Jakub Škrdleta 400 m 52,50 s 3 5
Jakub Škrdleta 800 m 1:58,90 min 1 1
Libor Tupý koule 7,26kg 11,48 m 7 8
Petr Urban oštěp 800g 43,18 m 7 7
Petr Urban tyč 3,55 m 6 6
Petr Urban koule 7,26kg 10,56 m 12 13
Petr Varyš koule 7,26kg 10,63 m 11 12
Kryštof Vebr 100 m 12,33 s MS 37
Kryštof Vebr 200 m 24,91 s MS 23
Jakub Vlček 200 m 26,03 s MS 27
Jakub Vlček 400 m 58,44 s MS 14
Kateřina Žohová oštěp 600g 35,79 m 2 2
Kateřina Žohová tyč 2,18 m 8 9 Oddílový
Kateřina Žohová výška 1,62 m 3 3 Oddílový