Výsledky závodu

2. kolo Krajského přeboru družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň (TJ VS Tábor, z. s.)

10.06.2023
Jméno Disciplína Výkon Pořadí
v rozběhu
Pořadí
celkové
Rekord
Filip Kortan 300 m př. 45,57 s 1 1
Chválová, Konfrštová, Nosková, Slaninová 4 x 100 m 47,81 s 1 1
Libor Tupý koule 6kg 13,25 m 1 1
Jiří Koptík 1500 m 4:44,98 min 1 1 Osobní
Klára Konfrštová 400 m 59,03 s 1 1
David Pikl 1500 m 4:23,93 min 1 1 Osobní
Lucie Slaninová dálka 4,99 m 1 1
Tomáš Jauker 60 m 7,70 s 2 2 Osobní
Veronika Divišová koule 3kg 10,96 m 2 2
Filip Kortan 100 m 12,12 s 2 2
Lucie Paťhová výška 1,47 m 2 2
Jauker, Konfršt, Mleziva, Šandl 4 x 60 m 31,44 s 2 2
Markvart, Pikl, Stejskal, Prančl 4 x 100 m 48,41 s 2 2
Tomáš Jauker 300 m 40,24 s 1 2 Osobní
Lucie Paťhová 200 m př. 31,83 s 2 2 Oddílový
Lucie Blažková dálka 4,89 m 2 2
Lucie Slaninová 100 m 12,73 s 1 2
Karel Pinc kladivo 4kg 24,00 m 2 2 Osobní
Jan Hryzbil 1500 m 4:19,34 min 2 2
Sára Nosková 400 m 63,36 s 2 2
Karel Pinc koule 4kg 11,00 m 2 2 Osobní
Libor Tupý disk 1kg 33,23 m 2 2
Barbora Kubáková dálka 4,84 m 2 2
David Istominov kladivo 4kg 21,48 m 3 3
Veronika Divišová kladivo 3kg 28,73 m 3 3
Veronika Divišová disk 1kg 24,53 m 3 3
Jan Stejskal výška 1,64 m 3 3
Marína Anna Pavlátová 1500 m 5:50,94 min 3 3
Ondřej Konfršt 200 m př. 31,10 s 3 3
Adéla Chválová 300 m př. 49,26 s 3 3
Lucie Blažková výška 1,43 m 3 3
Adéla Chválová 100 m 12,78 s 2 3
Silvie Julie Fíziková kladivo 3kg 20,12 m 4 4 Osobní
Matylda Vacková kladivo 3kg 20,68 m 4 4
Dominik Markvart 100 m 11,75 s 4 4
Jolana Janišová disk 1kg 23,19 m 4 4 Osobní
Viktor Zikmunda 1500 m 4:42,37 min 4 4
Matěj Nejedlý výška 1,61 m 4 4 Osobní
Barbora Kubáková 1500 m 6:14,92 min 4 4 Osobní
Jan Stejskal disk 1kg 25,78 m 4 4
Elen Kotašková koule 3kg 9,34 m 4 4 Osobní
Jolana Janišová výška 1,42 m 4 4
David Pikl 400 m př. 80,00 s 4 4 Osobní
Ondřej Konfršt 300 m 42,31 s 2 4
Jan Kubák 200 m př. 31,51 s 4 4 Osobní
Matěj Franěk kladivo 4kg 16,35 m 4 4 Osobní
Jan Kubák dálka 4,92 m 5 5
Libor Tupý kladivo em 21,04 m 5 5
Dominika Škrletová dálka 4,44 m MS 5
Jolana Janišová kladivo 3kg 19,20 m 5 5 Osobní
Barbora Kubáková výška 1,38 m 5= 5
Pavel Prančl výška 1,61 m 5 5
Viktor Zikmunda 300 m př. 63,31 s 5 5 Osobní
Matylda Vacková disk 0,75kg 20,97 m 5 5 Osobní
Sára Nosková 300 m př. 53,14 s 5 5
David Istominov disk 1kg 21,69 m 5 5
Lucie Paťhová 1500 m 5:46,69 min 5 5 Osobní
Matěj Nejedlý 1500 m 5:02,18 min 5 5 Osobní
Jan Stejskal dálka 4,82 m 6 6
Lucie Blažková 60 m 8,37 s 1 6 Osobní
Jiří Koptík koule 4kg 8,09 m 6 6 Osobní
Silvie Julie Fíziková dálka 4,21 m 6 6
Silvie Julie Fíziková disk 1kg 18,89 m 6 6
Marína Anna Pavlátová 300 m př. 55,57 s 6 6
Klára Potůčková dálka 4,35 m 7 7
Jiří Brunclík dálka 4,16 m 7 7 Osobní
Dominika Škrletová koule 3kg 8,48 m MS 7
David Istominov koule 4kg 8,01 m 7 7
Jiří Brunclík koule 6kg 8,20 m 7 7 Osobní
Vojtěch Kaštovský kladivo 4kg 9,16 m 7 7 Osobní
Matěj Nejedlý disk 1kg 20,15 m 7 7 Osobní
Jiří Koptík disk 1kg 17,96 m 7 7 Oddílový
Dominika Škrletová disk 1kg 17,87 m MS 7
Matěj Franěk disk 1kg 17,13 m 8 8 Osobní
Adam Častoral koule 6kg 8,00 m 8 8 Osobní
Jana Kratochvílová dálka 3,85 m MS 8
Jana Kratochvílová 100 m 14,76 s MS 8
Jiří Brunclík disk 1kg 20,00 m 8 8
Johanka Fišerová disk 0,75kg 19,44 m 8 8 Osobní
Vojtěch Kaštovský disk 1kg 12,48 m 9 9
Pavel Prančl disk 1kg 17,12 m 9 9
Johanka Fišerová kladivo 3kg 14,93 m 9 9 Osobní
Vojtěch Kaštovský koule 4kg 6,58 m 10 10
Daniel Šandl 300 m 48,08 s 6 10 Osobní
Elen Kotašková výška 1,38 m 10 10
Adriana Beranová kladivo 3kg 11,10 m 10 10 Osobní
Matěj Franěk koule 4kg 6,43 m 11 11
Marek Mleziva 300 m 50,75 s 5 11
Beranová, Daňková, Zochová, Potůčková 4 x 60 m 34,33 s 6 11
Elen Kotašková 60 m 8,43 s 1 13 Osobní
Matylda Vacková koule 3kg 7,10 m 14 14
Kristýna Daňková koule 3kg 6,42 m 15 15 Osobní
Johanka Fišerová koule 3kg 6,32 m 16 16 Osobní
Klára Potůčková 60 m 8,73 s 2 21 Osobní
Kristýna Daňková dálka 3,72 m 26 26
Adriana Beranová 300 m 53,82 s 6 27 Osobní
Aneta Kopečná 300 m 54,44 s 7 28 Osobní
Kateřina Zochová dálka 3,69 m 28 28