Výsledky závodu

1. kolo KP družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň (T. J. Sokol České Budějovice)

06.05.2023
Jméno Disciplína Výkon Pořadí
v rozběhu
Pořadí
celkové
Rekord
Filip Kortan 100 m 12,12 s 3 3
Kryštof Vebr 100 m 12,43 s 4 4
Jan Šulek 100 m 14,23 s 4 10
Klára Konfrštová 100 m 13,04 s 1 1
Adéla Chválová 100 m 13,06 s 2 2
Lucie Slaninová 100 m 13,07 s 3 3
Sára Nosková 100 m 13,87 s 3 8
Dominik Markvart 100 m 11,86 s 3 3
Pavel Prančl 100 m 12,42 s 6 11
Jakub Čuřín 100 m 12,25 s 4 9
Lucie Paťhová 100 m př. 16,34 s 3 3
Jolana Janišová 100 m př. 19,26 s 3 3
Daniel Šandl 150 m 22,28 s 7 12 Osobní
Tomáš Jauker 150 m 18,59 s 1 2 Osobní
Ondřej Konfršt 150 m 20,48 s 5 9
Adam Labik 150 m 25,55 s 7 14
Lucie Blažková 150 m 19,88 s 1 1 Osobní
Elen Kotašková 150 m 21,08 s 6 10
Kryštof Vebr 200 m 25,66 s 2 2
Jan Hryzbil 200 m 26,49 s 4 4
Adéla Chválová 200 m 27,78 s 5 6
Sára Nosková 200 m 28,60 s 4 9
Jakub Čuřín 200 m 24,92 s 4 5
Viktor Zikmunda 3000 m 10:27,59 min 3 3 Osobní
Michaela Mikešová 3000 m 11:08,76 min MS 3
David Pikl 3000 m 10:02,48 min 1 1
Jakub Outlý 3000 m 11:08,44 min 2 2 Osobní
Hryzbil, Kortan, Vebr, Zikmunda 4 x 100 m 49,71 s 1 1
Chválová, Konfrštová, Nosková, Slaninová 4 x 100 m 51,48 s 1 1
Čuřín, Markvart, Prančl, Outlý 4 x 100 m 53,75 s 3 3
Blecha, Šandl, Jauker, Konfršt 4 x 60 m 31,87 s 2 2
Čečková, Potůčková, Beranová, Kopečná 4 x 60 m 34,15 s 6 8
Lukáš Blecha 60 m 8,86 s 7 13
Tomáš Jauker 60 m 7,87 s 1 2 Osobní
Adam Labik 60 m 9,84 s 8 16
Klára Potůčková 60 m 8,80 s 5 17
Adriana Beranová 60 m 9,23 s 6 33
Aneta Kopečná 60 m 9,55 s 8 41 Osobní
Jan Hryzbil 800 m 2:10,20 min 1 1
Vojtěch Teringl 800 m 2:19,99 min 3 3 Osobní
Tereza Tučková 800 m 2:34,18 min 2 2 Osobní
Marína Pavlátová 800 m 2:43,15 min MS 3
Alice Haislerová 800 m 3:18,55 min 4 4 Osobní
Filip Toul 800 m 1:55,66 min 1 1 Oddílový
Jiří Koptík 800 m 2:25,24 min 2 2 Osobní
Tereza Čečková 800 m 2:41,62 min 5 5 Osobní
Anna Kaštovská 800 m 2:56,91 min 12 12 Osobní
Vojtěch Teringl dálka 4,78 m 3 3 Osobní
Barbora Kubáková dálka 5,03 m 1 1 Oddílový
Lucie Slaninová dálka 4,91 m 2 2
Jakub Čuřín dálka 5,41 m 4 4
Jan Kubák dálka 5,00 m 3 3 Osobní
Lukáš Blecha dálka 4,54 m 6 6 Osobní
Ondřej Konfršt dálka 4,49 m 7 7
Lucie Blažková dálka 5,02 m 4 4
Klára Potůčková dálka 4,44 m 9 9
Veronika Blažková dálka 4,09 m 19 19
Adriana Beranová dálka 4,05 m 22 22 Osobní
Matylda Vacková disk 0,75kg 19,71 m 4 4
Lukáš Kvasnička disk 1kg 26,35 m 2 2 Oddílový
Jiří Dohnal disk 1kg 25,08 m 3 3 Osobní
Štěpán Zelinka disk 1kg 19,71 m 5 5
Libor Tupý disk 1kg 31,94 m 2 2
Matěj Nejedlý disk 1kg 17,04 m 8 8
Veronika Divišová disk 1kg 21,90 m 4 4
Dominika Škrletová disk 1kg 20,91 m 6 6
Silvie Julie Fíziková disk 1kg 20,21 m 7 7 Osobní
Vojtěch Kaštovský disk 1kg 19,34 m 4 4 Osobní
Veronika Divišová koule 3kg 10,90 m 2 2
Dominika Škrletová koule 3kg 8,06 m 6 6
Elen Kotašková koule 3kg 8,80 m 4 4 Osobní
Matylda Vacková koule 3kg 7,12 m 10 10
Tereza Čečková koule 3kg 7,01 m 11 11 Osobní
Aneta Kopečná koule 3kg 5,78 m 15 15 Osobní
Jiří Koptík koule 4kg 7,95 m 6 6 Osobní
Vojtěch Kaštovský koule 4kg 7,84 m 7 7 Osobní
Matěj Franěk koule 4kg 6,94 m 9 9
Jiří Dohnal koule 5kg 10,44 m 3 3 Osobní
Štěpán Zelinka koule 5kg 8,54 m 5 5 Osobní
Libor Tupý koule 6kg 13,10 m 1 1
Dominika Škrletová oštěp 500g 31,48 m 1 1
Silvie Julie Fíziková oštěp 500g 29,38 m 3 3
Veronika Divišová oštěp 500g 23,77 m 6 6
Jolana Janišová oštěp 500g 20,74 m 7 7
Matylda Vacková oštěp 500g 23,02 m 7 7 Osobní
Jan Kubák oštěp 600g 23,18 m 6 6 Osobní
Matěj Franěk oštěp 600g 22,31 m 7 7
Daniel Šandl oštěp 600g 21,30 m 8 8
Lukáš Kvasnička oštěp 700g 46,18 m 1 1 Oddílový
Jan Šulek oštěp 700g 27,59 m 5 5
Jiří Dohnal oštěp 700g 22,29 m 6 6 Osobní
Libor Tupý oštěp 800g 37,49 m 3 3
Dominik Markvart oštěp 800g 35,72 m 4 4 Osobní
Pavel Prančl oštěp 800g 31,30 m 6 6
Matěj Nejedlý trojskok 9,98 m 1 1 Osobní
Lukáš Kvasnička výška 1,67 m 1 1
Jan Šulek výška 1,41 m 2 2
Barbora Kubáková výška 1,43 m 3 3
Jolana Janišová výška 1,43 m 4 4
Matěj Nejedlý výška 1,61 m 2 2 Osobní
Jan Kubák výška 1,56 m 4 4 Osobní
Lucie Paťhová výška 1,51 m 2 2 Osobní
Elen Kotašková výška 1,45 m 4 4 Osobní
Lucie Blažková výška 1,42 m 5= 5