Výsledky závodu

18. ročník Mikulášské haly (TJ SK Čéčova Č.Budějovice, z.s.)

03.12.2022
Jméno Disciplína Výkon Pořadí
v rozběhu
Pořadí
celkové
Rekord
Tomáš Jauker 50 m 7,22 s 4 6 Osobní
Jakub Pfeferle 60 m 7,84 s 2 2 Osobní
Kateřina Zochová 50 m 8,13 s 1 5 Osobní
Alena Michnová 50 m 8,29 s 3 6
Vít Voleman 50 m 8,48 s 1 3 Osobní
Tomáš Zíka 50 m 8,48 s 2 6
Tomáš Jauker 60 m 8,53 s 3 7 Osobní
Kateřina Suchá 50 m 8,61 s 2 2
Jana Michnová 50 m 8,68 s 2 9
Anna Volemanová 50 m 8,73 s 1 4
Nikola Slabší 50 m 8,79 s 2 10
Matěj Horák 50 m 8,80 s 1 4
Aneta Čejková 50 m 8,82 s 3 5 Osobní
Lucie Paťhová 60 m 8,84 s 1 1 Osobní
Jan Kalina 50 m 8,91 s 2 6 Osobní
Antonín Turek 50 m 8,97 s 3 7
Štěpán Koutecký 50 m 9,05 s 3 10
Jindřich Koutecký 60 m 9,13 s 1 4 Osobní
Lukáš Zíka 50 m 9,20 s 1 8 Osobní
Elen Vlásková 50 m 9,26 s 1 9
Kristýna Daňková 60 m 9,29 s 2 4 Osobní
Robert Antonyuk 50 m 9,38 s 2 11 Osobní
Šimon Brůžek 60 m 9,39 s 2 6
Aneta Frčková 50 m 9,44 s 1 11
Jakub Jan Salamánek 50 m 9,61 s 4 12
Ondřej Kortiš 50 m 9,64 s 1 13 Osobní
David Ben Salamánek 50 m 9,73 s 3 11
Lenka Havlíková 60 m 9,82 s 3 8 Osobní
Jan Voleman 60 m 9,87 s 3 9
Vojtěch Plevka skok z místa 1,14 m 1 25 Osobní
Nella Havlíková skok z místa 1,29 m 6 21
Ondřej Kortiš skok z místa 1,36 m 3 22 Osobní
Lukáš Plšek skok z místa 1,37 m 3 20
Eliška Cikhartová skok z místa 1,38 m 5 12
Kateřina Horáková skok z místa 1,41 m 4 17
Alex Neubauer skok z místa 1,41 m 1 18
Jan Hlaváč skok z místa 1,45 m 12 15
Jakub Plšek skok z místa 1,45 m 13 16 Osobní
Aneta Frčková skok z místa 1,46 m 3 16
Elen Vlásková skok z místa 1,51 m 5 14
Robert Antonyuk skok z místa 1,59 m 10 12 Osobní
Aneta Čejková skok z místa 1,60 m 7 10
David Ben Salamánek skok z místa 1,61 m 5 11
Antonín Turek skok z místa 1,62 m 9 10 Osobní
Lukáš Zíka skok z místa 1,66 m 1 9 Osobní
Vít Voleman skok z místa 1,69 m 8 8 Osobní
Jana Michnová skok z místa 1,69 m 4 10
Jakub Pfeferle výška 1,70 m 1 1
Jakub Jan Salamánek skok z místa 1,70 m 6 6 Osobní
Alena Michnová skok z místa 1,70 m 6 9
Kateřina Suchá skok z místa 1,71 m 6 7
Nikola Slabší skok z místa 1,84 m 4 7
Anna Volemanová skok z místa 1,87 m 1 1 Oddílový
Matěj Horák skok z místa 1,87 m 4 4
Kateřina Zochová skok z místa 1,89 m 3 6 Osobní
Tomáš Zíka skok z místa 1,92 m 4 6 Osobní
Štěpán Koutecký skok z místa 1,93 m 3 5 Osobní
Jan Kalina skok z místa 1,94 m 2 2 Oddílový
Jan Hlaváč 50 m 10,13 s 3 19
Alex Neubauer 50 m 10,16 s 1 20
Lukáš Plšek 50 m 10,30 s 2 23
Jakub Plšek 50 m 10,30 s 3 24 Osobní
Kateřina Horáková 50 m 10,32 s 3 20
Lucie Paťhová 60 m př. 10,38 s 1 1
Eliška Cikhartová 50 m 10,74 s 3 12 Osobní
Nella Havlíková 50 m 11,24 s 3 22
Jindřich Koutecký 60 m př. 12,66 s 2 5
Šimon Brůžek 60 m př. 13,24 s 3 7
Kristýna Daňková 60 m př. 13,38 s 2 6
Jan Voleman 60 m př. 13,75 s 4 8 Osobní
Vojtěch Plevka 50 m 15,93 s 3 29
Lukáš Zíka 100 m 19,64 s 1 1 Osobní
Lenka Havlíková dálka 2,62 m 7 11 Osobní
Aneta Frčková 100 m 20,19 s 1 1 Osobní
Lukáš Plšek 100 m 21,58 s 2 6
Alex Neubauer 100 m 21,93 s 3 7
Kateřina Horáková 100 m 22,14 s 5 5 Osobní
Nella Havlíková 100 m 22,69 s 6 7 Osobní
Vojtěch Plevka 100 m 25,71 s 1 10 Osobní
Šimon Brůžek dálka 3,52 m 7 7 Osobní
Jan Voleman dálka 3,68 m 6 6 Osobní
Kristýna Daňková dálka 3,71 m 3 6 Osobní
Lucie Paťhová dálka 4,40 m 1 2 Osobní
Jindřich Koutecký dálka 4,49 m 1 1 Osobní
Kateřina Suchá 200 m 40,30 s 1 1 Osobní
Vít Voleman 200 m 40,42 s 2 2 Osobní
Matěj Horák 200 m 40,47 s 3 3
Anna Volemanová 200 m 41,03 s 1 4
Robert Antonyuk 200 m 42,65 s 5 5 Osobní
Aneta Čejková 200 m 42,85 s 6 7
Jan Kalina 200 m 43,35 s 6 6 Osobní
Antonín Turek 200 m 43,48 s 7 7 Osobní
Ondřej Kortiš 200 m 44,59 s 1 9 Osobní
Elen Vlásková 200 m 45,26 s 4 11
Jakub Jan Salamánek 200 m 46,99 s 11 13
Jan Hlaváč 200 m 48,96 s 12 14
Jakub Plšek 200 m 49,12 s 13 15 Osobní
Jakub Pfeferle dálka 5,16 m 2 2 Osobní
Alena Michnová 300 m 63,08 s 3 3 Osobní
Kateřina Zochová 300 m 65,60 s 1 5
Tomáš Zíka 300 m 66,02 s 2 4
Nikola Slabší 300 m 67,11 s 5 8
Jana Michnová 300 m 69,42 s 4 9
Štěpán Koutecký 300 m 72,22 s 6 10
David Ben Salamánek 300 m 74,37 s 5 11
Eliška Cikhartová 300 m 83,62 s 5 12