Výsledky závodu

Závody o pohár předsedy JČKAS (SK Čtyři Dvory České Budějovice)

01.10.2022
Jméno Disciplína Výkon Pořadí
v rozběhu
Pořadí
celkové
Rekord
Barbora Kubáková 100 m 14,10 s 2 2
Silvie Julie Fíziková 100 m 14,48 s 3 3
Daniel Gribbin 1000 m 2:47,32 min 1 1 Oddílový
Viktor Zikmunda 1000 m 3:07,26 min 2 2
Ladislav Stejskal ml. 1000 m 3:08,56 min 4 4 Osobní
Pavel Suchý 1000 m 3:29,99 min 6 6 Osobní
Petr Bednárik 1000 m 3:31,46 min 7 7 Osobní
Sophia Brodcová 300 m 68,05 s 4 10 Osobní
Anna Volemanová 300 m 60,45 s 1 2 Osobní
Anna Kysnarová 300 m 66,60 s 4 8 Osobní
Kateřina Horáková 300 m 77,68 s 2 13 Osobní
Aneta Frčková 300 m 67,29 s 1 9 Osobní
Hana Plevková 300 m 72,12 s 2 11 Osobní
Adéla Chobodová 300 m 72,24 s 3 12 Osobní
Antonín Turek 300 m 62,11 s 1 3 Osobní
Jakub Jan Salamánek 300 m 65,09 s 2 6 Osobní
Jakub Zahradník 300 m 76,00 s 3 10 Osobní
Vojtěch Plevka 300 m 94,53 s 4 12 Osobní
Antonín Kratochvíl 300 m 76,01 s 4 11 Osobní
Jan Kalina 300 m 60,31 s 1 1 Osobní
Matěj Horák 300 m 60,64 s 2 2 Osobní
Robert Antonyuk 300 m 64,64 s 3 5 Osobní
Alex Neubauer 300 m 71,81 s 4 8 Osobní
Anežka Fraňková 300 m 56,09 s 2 4 Osobní
Alena Nerudová 300 m 63,94 s 4 12 Osobní
Linda Pouzarová 300 m 59,36 s 1 8
Nikola Slabší 300 m 62,17 s 2 11 Osobní
Adéla Domiterová 300 m 57,22 s 2 5 Osobní
Ivasiuk Anastázie 300 m 64,19 s 3 13
Marek Mleziva 300 m 52,92 s 1 1 Oddílový
Štěpán Koutecký 300 m 61,97 s 4 7 Osobní
Tomáš Zíka 300 m 56,02 s 1 3 Osobní
Ondřej Brunclík 300 m 59,99 s 3 6 Osobní
David Ben Salamánek 300 m 63,75 s 4 8 Osobní
Aneta Frčková 60 m 11,36 s 2 7 Osobní
Hana Plevková 60 m 12,42 s 3 9 Osobní
Adéla Chobodová 60 m 13,17 s 4 10
Anna Volemanová 60 m 10,43 s 2 2
Sophia Brodcová 60 m 11,66 s 3 8
Kateřina Horáková 60 m 13,49 s 4 12
Antonín Turek 60 m 11,10 s 1 3
Jakub Jan Salamánek 60 m 11,74 s 4 8
Jakub Zahradník 60 m 13,33 s 5 11
Vojtěch Plevka 60 m 16,27 s 6 12 Osobní
Matěj Horák 60 m 10,61 s 1 1
Jan Kalina 60 m 10,66 s 2 2 Osobní
Robert Antonyuk 60 m 11,10 s 3 4
Alex Neubauer 60 m 12,02 s 5 9
Antonín Kratochvíl 60 m 12,81 s 6 10 Osobní
Anežka Fraňková 60 m 10,19 s 3 5
Linda Pouzarová 60 m 10,19 s 1 6
Nikola Slabší 60 m 10,91 s 2 12 Osobní
Alena Nerudová 60 m 11,19 s 3 13
Adéla Domiterová 60 m 10,16 s 1 3 Osobní
Ivasiuk Anastázie 60 m 10,19 s 3 7
Anna Kysnarová 60 m 10,90 s 5 11
Marek Mleziva 60 m 9,56 s 1 1 Osobní
Tomáš Zíka 60 m 9,75 s 2 2 Osobní
Štěpán Koutecký 60 m 10,58 s 4 6
Ondřej Brunclík 60 m 10,97 s 3 7
David Ben Salamánek 60 m 11,75 s 4 8
Jan Kubák 60 m 8,74 s 1 1
Jindřich Koutecký 60 m 9,29 s 2 2 Osobní
Jan Voleman 60 m 9,87 s 4 4
Matyáš Kocich 60 m 9,88 s 5 5
Lucie Blažková 60 m 8,71 s 1 1
Lucie Paťhová 60 m 9,12 s 2 3
Kateřina Zochová 60 m 9,69 s 2 5
Kristýna Daňková 60 m 9,81 s 3 6
Anežka Štechová 60 m 11,05 s 4 8 Osobní
Jan Kubák 800 m 2:33,64 min 1 1
Jan Voleman 800 m 3:02,80 min 3 3
Jindřich Koutecký 800 m 3:17,17 min 4 4
Matyáš Kocich 800 m 3:18,68 min 5 5
Lucie Paťhová 800 m 2:59,15 min 1 1
Lucie Blažková 800 m 3:16,21 min 3 3
Kateřina Zochová 800 m 3:16,64 min 4 4
Anežka Štechová 800 m 3:30,67 min 6 6 Osobní
Kristýna Daňková 800 m 3:42,15 min 8 8 Osobní
Jan Kubák čtyřboj 1261 b. 1 1 Oddílový
Jindřich Koutecký čtyřboj 819 b. 2 2 Osobní
Jan Voleman čtyřboj 565 b. 4 4
Matyáš Kocich čtyřboj 445 b. 5 5
Lucie Blažková čtyřboj 1486 b. 1 1
Lucie Paťhová čtyřboj 1453 b. 2 2
Kateřina Zochová čtyřboj 925 b. 5 5
Kristýna Daňková čtyřboj 887 b. 6 6 Osobní
Anežka Štechová čtyřboj 444 b. 8 8 Osobní
Jan Kubák dálka 4,31 m 1 1
Jindřich Koutecký dálka 4,31 m 2 2
Jan Voleman dálka 3,26 m 4 4
Matyáš Kocich dálka 2,69 m 5 5
Lucie Blažková dálka 4,35 m 1 1
Lucie Paťhová dálka 4,01 m 2 2
Kristýna Daňková dálka 3,46 m 5 5 Osobní
Kateřina Zochová dálka 3,24 m 6 6
Anežka Štechová dálka 2,78 m 8 8 Osobní
Barbora Kubáková dálka 4,43 m 1 1
Silvie Julie Fíziková dálka 4,07 m 3 3
Alena Kvasničková koule 4kg 10,92 m 1 1
Marek Kuna koule 5kg 7,78 m 2 2 Osobní
Marek Bakula koule 7,26kg 12,93 m 1 1
Jindřich Koutecký míček 38,10 m 1 1 Osobní
Jan Kubák míček 35,28 m 2 2
Matyáš Kocich míček 33,56 m 3 3
Jan Voleman míček 28,10 m 4 4
Kristýna Daňková míček 35,02 m 2 2
Lucie Paťhová míček 34,86 m 3 3
Lucie Blažková míček 34,38 m 4 4
Kateřina Zochová míček 26,92 m 6 6 Osobní
Anežka Štechová míček 19,82 m 8 8 Osobní
Anna Volemanová plný míč 7,30 m 1 1
Sophia Brodcová plný míč 6,11 m 4 4
Hana Plevková plný míč 5,68 m 5 5 Osobní
Aneta Frčková plný míč 4,00 m 10 10 Osobní
Kateřina Horáková plný míč 3,90 m 11 11
Adéla Chobodová plný míč 3,13 m 12 12
Jan Kalina plný míč 5,88 m 1 1 Osobní
Matěj Horák plný míč 5,87 m 2 2
Antonín Turek plný míč 5,37 m 3 3 Osobní
Robert Antonyuk plný míč 4,37 m 7 7 Osobní
Jakub Jan Salamánek plný míč 4,00 m 8 8
Alex Neubauer plný míč 3,11 m 9 9 Osobní
Antonín Kratochvíl plný míč 2,78 m 10 10 Osobní
Jakub Zahradník plný míč 2,67 m 11 11 Osobní
Vojtěch Plevka plný míč 2,07 m 12 12 Osobní
Ivasiuk Anastázie plný míč 9,16 m 2 2
Anežka Fraňková plný míč 8,57 m 4 4
Linda Pouzarová plný míč 7,07 m 7 7
Adéla Domiterová plný míč 6,68 m 9 9 Osobní
Nikola Slabší plný míč 6,41 m 10 10 Osobní
Alena Nerudová plný míč 6,04 m 11 11 Osobní
Štěpán Koutecký plný míč 8,30 m 1 1 Osobní
Tomáš Zíka plný míč 8,23 m 2 2 Osobní
Marek Mleziva plný míč 7,29 m 5 5
David Ben Salamánek plný míč 6,63 m 6 6
Ondřej Brunclík plný míč 5,31 m 8 8 Osobní