Výsledky závodu

3. kolo II. ligy mužů a žen, skupina B (Atletika Vlašim, z.s.)

12.06.2022
Jméno Disciplína Výkon Pořadí
v rozběhu
Pořadí
celkové
Rekord
Jakub Škrdleta 400 m 52,36 s 3 6
Daniel Gribbin 400 m 54,64 s 4 13 Osobní
Edita Nagyová koule 4kg 8,10 m 18 18 Osobní
Dita Poslušná koule 4kg 9,13 m 10 10
Lenka Baronová koule 4kg 9,15 m 9 9 Osobní
Petra Holá trojskok 9,48 m 15 15 Osobní
Kateřina Kršková koule 4kg 9,96 m 5 5 Osobní
Jolana Janišová výška 1,41 m 14 14 Osobní
Jan Stejskal výška 1,59 m 17 17 Osobní
Jakub Pfeferle výška 1,64 m 14 14 Osobní
Šimon Urbánek výška 1,77 m 8 8
Štěpán Pokorný výška 1,83 m 7 7
Jakub Škrdleta 800 m 1:57,99 min 2 2
Kateřina Lustyková koule 4kg 10,00 m 4 4 Osobní
Kamila Kůtová koule 4kg 10,83 m 2 2
Šimon Urbánek trojskok 11,76 m 8 8
Lukáš Vacek trojskok 11,87 m 7 7 Osobní
Jindřich Vít koule 7,26kg 11,90 m 5 5 Osobní
Marek Bakula koule 7,26kg 12,14 m 4 4 Osobní
Štěpán Pokorný trojskok 12,67 m 4 4
Petr Varyš koule 7,26kg 12,98 m 2 2 Osobní
Lenka Novotná disk 1kg 17,40 m 18 18 Osobní
David Pikl 5000 m 17:43,82 min 6 8 Osobní
Ladislav Stejskal ml. 5000 m 18:34,53 min 10 13 Osobní
Lenka Novotná kladivo 4kg 19,39 m 12 12 Osobní
Edita Nagyová disk 1kg 19,89 m 16 16 Osobní
Anna Hrabáková 5000 m 19:44,36 min 1 1 Oddílový
Kristína Daňová 5000 m 19:47,62 min 2 2 Osobní
Lucie Nováková 5000 m 19:55,10 min 3 3 Osobní
Kateřina Kršková tyč 2,37 m 6= 9 Osobní
Daniel Gribbin 800 m 2:02,84 min 1 7 Osobní
Filip Toul 800 m 2:07,22 min 7 12 Osobní
Veronika Piklová 800 m 2:36,76 min 10 13 Osobní
Marek Bakula disk 2kg 20,95 m 15 15
Michaela Mikešová 5000 m 20:09,78 min 5 5 Osobní
Barbora Havlíčková 5000 m 20:49,35 min 6 6 Osobní
Tereza Šestáková disk 1kg 21,01 m 15 15
Lenka Novotná oštěp 600g 22,18 m 18 19 Osobní
Edita Nagyová oštěp 600g 22,23 m 17 18 Osobní
Silvie Julie Fíziková oštěp 600g 23,38 m 16 17 Osobní
Tereza Šestáková kladivo 4kg 23,82 m 11 11
Tina Stejskalová oštěp 600g 25,26 m 12 13 Osobní
Dita Poslušná disk 1kg 26,61 m 11 11
Dita Poslušná oštěp 600g 27,20 m 9 10
Kamila Kůtová disk 1kg 27,76 m 9 9
Kateřina Lustyková disk 1kg 27,78 m 8 8 Osobní
Jindřich Vít disk 2kg 28,38 m 10 10 Osobní
Anna Piklová 800 m 3:01,95 min 9 19 Osobní
Lenka Baronová kladivo 4kg 30,19 m 6 6 Osobní
Lenka Baronová disk 1kg 30,83 m 5 5 Osobní
Jakub Pfeferle oštěp 800g 31,02 m 13 14 Osobní
Jan Stejskal oštěp 800g 37,22 m 11 12 Osobní
Petra Holá dálka 4,31 m 21 22 Osobní
Roman Budil 1500 m 4:20,87 min 5 6 Osobní
Gribbin, Urbánek, Škrdleta, Pokorný 4x100 m 46,07 s 4 4
Pfeferle, Budil, Pikl, Stejskal 4x100 m 49,78 s 5 11
Ladislav Stejskal 1500 m 5:00,77 min 15 17
Eva Janošíková 1500 m 5:22,26 min 6 6 Osobní
Barbora Havlíčková 1500 m 5:23,60 min 7 7 Osobní
Marie Janošíková 1500 m 5:29,15 min 8 8 Osobní
Černá, Stejskalová, Fíziková, Janišová 4x100 m 53,63 s 5 11
Lukáš Vacek dálka 6,22 m 6 6 Osobní
Štěpán Pokorný dálka 6,33 m 3 3
Piklová, Janošíková, Janošíková, Mikešová 4x100 m 61,22 s 6 15