Výsledky závodu

3. kolo II. ligy mužů a žen, skupina B (Atletika Vlašim, z.s.)

12.06.2022
Jméno Disciplína Výkon Pořadí
v rozběhu
Pořadí
celkové
Rekord
Anna Hrabáková 5000 m 19:44,36 min 1 1 Oddílový
Kristína Daňová 5000 m 19:47,62 min 2 2 Osobní
Kamila Kůtová koule 4kg 10,83 m 2 2
Jakub Škrdleta 800 m 1:57,99 min 2 2
Petr Varyš koule 7,26kg 12,98 m 2 2 Osobní
Lucie Nováková 5000 m 19:55,10 min 3 3 Osobní
Štěpán Pokorný dálka 6,33 m 3 3
Kateřina Lustyková koule 4kg 10,00 m 4 4 Osobní
Gribbin, Urbánek, Škrdleta, Pokorný 4x100 m 46,07 s 4 4
Marek Bakula koule 7,26kg 12,14 m 4 4 Osobní
Štěpán Pokorný trojskok 12,67 m 4 4
Lenka Baronová disk 1kg 30,83 m 5 5 Osobní
Michaela Mikešová 5000 m 20:09,78 min 5 5 Osobní
Jindřich Vít koule 7,26kg 11,90 m 5 5 Osobní
Kateřina Kršková koule 4kg 9,96 m 5 5 Osobní
Lenka Baronová kladivo 4kg 30,19 m 6 6 Osobní
Roman Budil 1500 m 4:20,87 min 5 6 Osobní
Lukáš Vacek dálka 6,22 m 6 6 Osobní
Barbora Havlíčková 5000 m 20:49,35 min 6 6 Osobní
Jakub Škrdleta 400 m 52,36 s 3 6
Eva Janošíková 1500 m 5:22,26 min 6 6 Osobní
Štěpán Pokorný výška 1,83 m 7 7
Daniel Gribbin 800 m 2:02,84 min 1 7 Osobní
Lukáš Vacek trojskok 11,87 m 7 7 Osobní
Barbora Havlíčková 1500 m 5:23,60 min 7 7 Osobní
Kateřina Lustyková disk 1kg 27,78 m 8 8 Osobní
Marie Janošíková 1500 m 5:29,15 min 8 8 Osobní
David Pikl 5000 m 17:43,82 min 6 8 Osobní
Šimon Urbánek výška 1,77 m 8 8
Šimon Urbánek trojskok 11,76 m 8 8
Kateřina Kršková tyč 2,37 m 6= 9 Osobní
Lenka Baronová koule 4kg 9,15 m 9 9 Osobní
Kamila Kůtová disk 1kg 27,76 m 9 9
Dita Poslušná koule 4kg 9,13 m 10 10
Jindřich Vít disk 2kg 28,38 m 10 10 Osobní
Dita Poslušná oštěp 600g 27,20 m 9 10
Dita Poslušná disk 1kg 26,61 m 11 11
Pfeferle, Budil, Pikl, Stejskal 4x100 m 49,78 s 5 11
Černá, Stejskalová, Fíziková, Janišová 4x100 m 53,63 s 5 11
Tereza Šestáková kladivo 4kg 23,82 m 11 11
Lenka Novotná kladivo 4kg 19,39 m 12 12 Osobní
Jan Stejskal oštěp 800g 37,22 m 11 12 Osobní
Filip Toul 800 m 2:07,22 min 7 12 Osobní
Daniel Gribbin 400 m 54,64 s 4 13 Osobní
Ladislav Stejskal ml. 5000 m 18:34,53 min 10 13 Osobní
Veronika Piklová 800 m 2:36,76 min 10 13 Osobní
Tina Stejskalová oštěp 600g 25,26 m 12 13 Osobní
Jakub Pfeferle oštěp 800g 31,02 m 13 14 Osobní
Jakub Pfeferle výška 1,64 m 14 14 Osobní
Jolana Janišová výška 1,41 m 14 14 Osobní
Piklová, Janošíková, Janošíková, Mikešová 4x100 m 61,22 s 6 15
Tereza Šestáková disk 1kg 21,01 m 15 15
Marek Bakula disk 2kg 20,95 m 15 15
Petra Holá trojskok 9,48 m 15 15 Osobní
Edita Nagyová disk 1kg 19,89 m 16 16 Osobní
Silvie Julie Fíziková oštěp 600g 23,38 m 16 17 Osobní
Ladislav Stejskal 1500 m 5:00,77 min 15 17
Jan Stejskal výška 1,59 m 17 17 Osobní
Edita Nagyová koule 4kg 8,10 m 18 18 Osobní
Lenka Novotná disk 1kg 17,40 m 18 18 Osobní
Edita Nagyová oštěp 600g 22,23 m 17 18 Osobní
Lenka Novotná oštěp 600g 22,18 m 18 19 Osobní
Anna Piklová 800 m 3:01,95 min 9 19 Osobní
Petra Holá dálka 4,31 m 21 22 Osobní