Výsledky závodu

Atletická středa (SK Čtyři Dvory České Budějovice)

25.05.2022
Jméno Disciplína Výkon Pořadí
v rozběhu
Pořadí
celkové
Rekord
Pavel Poslušný 100 m 12,69 s 1 1
Jan Stejskal 100 m 12,80 s 2 2 Osobní
Štěpán Zelinka 100 m 14,40 s 3 3 Osobní
Matěj Nejedlý 100 m 14,96 s 4 4 Osobní
Jan Šíla 100 m 15,11 s 5 5 Osobní
Richard Němeček 100 m 15,76 s 6 6 Osobní
Silvie Julie Fíziková 100 m 14,37 s 1 1 Osobní
Tereza Čečková 100 m 14,93 s 2 3 Osobní
Kristýna Daňková 100 m 15,47 s 3 5 Osobní
Edita Nagyová 100 m 17,45 s 4 10 Osobní
Lucie Paťhová 100 m 14,87 s 1 2 Osobní
Aneta Kopečná 100 m 15,69 s 3 6 Osobní
Matylda Vacková 100 m 16,43 s 5 8 Osobní
Dita Poslušná 100 m 16,73 s 6 9
Pavel Brlica 1000 m 2:40,32 min 1 1 Oddílový
David Pikl 1000 m 2:49,09 min 2 2 Oddílový
Filip Toul 1000 m 2:57,15 min 3 3 Oddílový
Viktor Zikmunda 1000 m 3:06,60 min 4 4 Osobní
Jiří Tuček 1000 m 3:09,57 min 5 5 Osobní
Martin Fuka 1000 m 3:13,42 min 6 6
Ladislav Stejskal 1000 m 3:13,78 min 7 7 Osobní
Miroslav Mikoláš 1000 m 3:25,55 min 8 8 Osobní
Veronika Piklová 1000 m 3:15,60 min 2 2 Oddílový
Tereza Tučková 1000 m 3:18,12 min 3 3 Oddílový
Michaela Mikešová 1000 m 3:19,36 min 4 4 Oddílový
Kristýna Daňová 1000 m 3:21,12 min 5 5 Osobní
Anna Piklová 1000 m 3:39,86 min 6 6 Osobní
Jakub Škrdleta 600 m 1:24,24 min 1 1
Filip Toul 600 m 1:25,02 min 2 2 Oddílový
Daniel Gribbin 600 m 1:28,25 min 3 3 Oddílový
Jan Kubák 600 m 1:44,05 min 4 4 Oddílový
Matěj Nejedlý 600 m 1:47,36 min 5 5 Osobní
Matylda Vacková koule 2kg 8,73 m 2 2 Osobní
Lucie Paťhová koule 2kg 8,10 m 4 4 Osobní
Kristýna Daňková koule 2kg 5,91 m 5 5 Osobní
Aneta Kopečná koule 2kg 5,56 m 6 6 Osobní
Edita Nagyová koule 3kg 9,07 m 1 1 Osobní
Jan Kubák koule 3kg 5,97 m 1 1 Osobní
Silvie Julie Fíziková koule 3kg 7,62 m 2 2 Osobní
Štěpán Zelinka koule 4kg 8,52 m 1 1 Osobní
Jan Šíla koule 4kg 7,63 m 2 2 Osobní
Jan Všetečka koule 4kg 6,13 m 3 3 Osobní
Richard Němeček koule 4kg 5,98 m 4 4 Osobní
Vojtěch Kaštovský koule 4kg 5,55 m 5 5 Osobní
Lenka Baronová koule 4kg 9,73 m 2 2 Osobní
Dita Poslušná koule 4kg 9,27 m 3 3
Pavel Poslušný koule 5kg 13,00 m 1 1
Matěj Nejedlý koule 5kg 7,20 m 2 2 Osobní
Jan Stejskal koule 6kg 8,54 m 1 1 Osobní
Marek Bakula koule 7,26kg 13,16 m 1 1 Osobní
Jan Stejskal výška 1,50 m 2 2 Osobní
Jan Kubák výška 1,50 m 3 3 Osobní
Lucie Paťhová výška 1,40 m 1 1 Osobní
Silvie Julie Fíziková výška 1,30 m 2 2 Osobní
Matylda Vacková výška 1,20 m 3 3 Osobní
Aneta Kopečná výška 1,15 m 4 4 Osobní