Výsledky závodu


Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/22755/virtual/www/wp-content/plugins/atletika/atletika-shortcode.php on line 58

Přebor Jihočeského kraje mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích (SK Čtyři Dvory Č. Budějovice)

12.02.2017
Jméno Disciplína Výkon Pořadí
v rozběhu
Pořadí
celkové
Rekord
Marek Kuna 60 m 9,28 s 2 11 Osobní
Jan Stejskal 60 m 9,57 s 4 17 Osobní
Tomáš Havelka 60 m 9,57 s 19 Osobní
Matyáš Nedoma 60 m 9,76 s 6 23 Osobní
Lukáš Vacek 60 m 8,83 s 1 3 Osobní
Antonín Sak 60 m 9,86 s 5 26 Osobní
Ondřej Kroupa 60 m 9,04 s 2 7 Osobní
Marek Kantor 60 m 11,05 s 4 29 Osobní
Jana Adámková 60 m 9,01 s 1 7 Osobní
Barbora Brcková 60 m 9,54 s 3 20 Osobní
Rozálie Junková 60 m 9,92 s 2 30 Osobní
Lucie Kindlmannová 60 m 10,71 s 5 39 Osobní
Eva Janošíková 60 m 10,74 s 6 40 Osobní
Tína Stejskalová 60 m 9,99 s 5 32 Osobní
Anna Timrová 60 m 9,77 s 4 27 Osobní
Tereza Votíková 60 m 10,07 s 6 34 Osobní
Lukáš Vacek 60 m př. 12,54 s 2 14 Osobní
Tomáš Havelka 60 m př. 12,49 s 2 13 Osobní
Marek Kantor 60 m př. 13,22 s 5 24 Osobní
Marek Kuna 60 m př. 11,68 s 2 6 Oddílový
Ondřej Kroupa 60 m př. 12,58 s 6 15 Osobní
Matyáš Nedoma 60 m př. 13,49 s 4 26 Osobní
Jan Stejskal 60 m př. 12,07 s 3 8 Osobní
Antonín Sak 60 m př. 12,91 s 4 22 Osobní
Barbora Brcková 60 m př. 11,58 s 2 6 Osobní
Jana Adámková 60 m př. 12,09 s 3 11 Osobní
Tína Stejskalová 60 m př. 13,14 s 2 28 Oddílový
Tereza Votíková 60 m př. 13,56 s 4 33 Osobní
Lucie Kindlmannová 60 m př. 14,97 s 4 38 Osobní
Eva Janošíková 60 m př. 15,07 s 5 39 Osobní
Anna Timrová 60 m př. 12,91 s 4 23 Osobní
Tomáš Havelka 800 m 3:04,90 min 2 19 Osobní
Matyáš Nedoma 800 m 3:05,18 min 3 20 Osobní
Antonín Sak 800 m 3:15,30 min 5 23 Osobní
Marek Kuna 800 m 2:55,91 min 5 12 Osobní
Ondřej Kroupa 800 m 3:08,60 min 7 22 Osobní
Jan Stejskal 800 m 2:59,70 min 8 14 Osobní
Lukáš Vacek 800 m 3:00,84 min 9 15 Osobní
Tína Stejskalová 800 m 3:01,14 min 3 21 Osobní
Eva Janošíková 800 m 3:02,69 min 4 23 Osobní
Lucie Kindlmannová 800 m 3:09,33 min 5 27 Osobní
Anna Timrová 800 m 3:08,98 min 5 26 Osobní
Rozálie Junková 800 m 3:16,79 min 7 33 Osobní
Tereza Votíková 800 m 3:31,10 min 8 36 Osobní
Barbora Brcková 800 m 2:48,01 min 2 4 Osobní
Jana Adámková 800 m 2:56,27 min 6 11 Osobní
Lukáš Vacek dálka 4,17 m 4 4 Osobní
Jan Stejskal dálka 4,15 m 5 5 Osobní
Marek Kuna dálka 3,99 m 9 9 Osobní
Antonín Sak dálka 3,90 m 11 11 Osobní
Matyáš Nedoma dálka 3,54 m 19 20 Osobní
Ondřej Kroupa dálka 3,41 m 22 23 Osobní
Marek Kantor dálka 3,34 m 25 26 Osobní
Tomáš Havelka dálka 3,29 m 26 27 Osobní
Jana Adámková dálka 4,16 m 5 7 Osobní
Barbora Brcková dálka 3,87 m 13 Osobní
Rozálie Junková dálka 3,54 m 23 26 Osobní
Anna Timrová dálka 3,42 m 27 30 Osobní
Tereza Votíková dálka 3,18 m 30 33 Osobní
Eva Janošíková dálka 3,11 m 32 36 Osobní
Lucie Kindlmannová dálka 3,03 m 33 37 Osobní
Rozálie Junková koule 2kg 8,96 m 1 1 Osobní
Barbora Brcková koule 2kg 7,49 m 8 11 Osobní
Tína Stejskalová koule 2kg 6,92 m 11 14 Osobní
Tereza Votíková koule 2kg 6,75 m 13 16 Osobní
Jana Adámková koule 2kg 6,00 m 20 23 Osobní
Eva Janošíková koule 2kg 5,69 m 22 25 Osobní
Lucie Kindlmannová koule 2kg 5,56 m 27 30 Osobní
Anna Timrová koule 2kg 5,23 m 31 34 Osobní
Jan Stejskal koule 3kg 7,07 m 3 4 Osobní
Marek Kantor koule 3kg 6,29 m 9 10 Osobní
Tomáš Havelka koule 3kg 5,75 m 11 12 Osobní
Lukáš Vacek koule 3kg 5,67 m 14 15 Osobní
Antonín Sak koule 3kg 5,00 m 21 22 Osobní
Ondřej Kroupa koule 3kg 4,46 m 26 27 Osobní
Marek Kuna koule 3kg 4,37 m 27 28 Osobní
Matyáš Nedoma koule 3kg 4,22 m 28 29 Osobní
Lukáš Vacek pětiboj (hala) 1185 b. 7 7 Osobní
Jan Stejskal pětiboj (hala) 1171 b. 9 9 Osobní
Marek Kuna pětiboj (hala) 1123 b. 12 12 Oddílový
Ondřej Kroupa pětiboj (hala) 893 b. 17 18 Osobní
Tomáš Havelka pětiboj (hala) 881 b. 18 19 Osobní
Antonín Sak pětiboj (hala) 770 b. 19 20 Osobní
Matyáš Nedoma pětiboj (hala) 701 b. 23 24 Osobní
Barbora Brcková pětiboj (hala) 2009 b. 5 8 Oddílový
Jana Adámková pětiboj (hala) 1952 b. 8 11 Osobní
Anna Timrová pětiboj (hala) 1342 b. 23 26 Osobní
Tína Stejskalová pětiboj (hala) 1262 b. 27 30 Oddílový
Tereza Votíková pětiboj (hala) 1104 b. 29 32 Osobní
Eva Janošíková pětiboj (hala) 986 b. 32 35 Osobní
Lucie Kindlmannová pětiboj (hala) 917 b. 33 36 Osobní