Výsledky závodu

2. kolo KP družstev mužů, žen a mladšího žactva (Atletika Písek)

22.05.2016
Jméno Disciplína Výkon Pořadí
v rozběhu
Pořadí
celkové
Rekord
Tomáš Havelka koule 3kg 5,29 m 11 11 Osobní
Matěj Konečný 400 m 52,68 s 1 1 Osobní
Tomáš Herda 400 m 58,04 s 5 5 Osobní
Kateřina Urbanová koule 2kg 7,38 m 12 12 Osobní
Jan Stejskal koule 3kg 7,50 m 4 4 Osobní
Zdeňka Herdová koule 2kg 7,95 m 6 6 Osobní
Vojtěch Kubelka koule 7,26kg 7,98 m 12 12 Osobní
Martin Zrna 60 m 8,56 s 4 4 Osobní
Daniel Gribbin 60 m 8,90 s 6 7 Osobní
Martin Šustr 60 m 9,04 s 7 10
Jana Adámková 60 m 9,31 s 4 17 Osobní
Lukáš Vacek 60 m 9,44 s 4 14 Osobní
Tomáš Havelka 60 m 9,81 s 4 17 Osobní
Barbora Brcková výška 1,15 m 14 14 Osobní
Jan Stejskal výška 1,37 m 2 2 Osobní
František Cais výška 1,82 m 2 2 Osobní
Petr Urban koule 7,26kg 11,20 m 5 5 Osobní
Jiří Kordík koule 7,26kg 11,63 m 4 4 Oddílový
Daniel Gribbin 60 m př. 11,71 s 4 4 Osobní
Jan Stejskal 60 m př. 12,08 s 1 6 Osobní
Matěj Konečný 100 m 12,14 s 3 3 Osobní
Lukáš Vacek 60 m př. 12,81 s 3 11 Osobní
Tomáš Havelka 60 m př. 13,51 s 5 14 Osobní
Martin Fuka 5000 m 18:21,31 min 3 4
Barbora Brcková 600 m 2:02,00 min 1 8 Osobní
Tereza Poláková 600 m 2:08,03 min 9 11 Osobní
Oliver Ernst 800 m 2:36,70 min 3 3 Osobní
Pavel Stejskal 800 m 2:52,16 min 4 4 Osobní
Pavel Stejskal 5000 m 21:23,07 min 4 5 Osobní
Vojtěch Kubelka disk 2kg 24,96 m 8 8 Osobní
Barbora Brcková dálka 3,39 m 27 27 Osobní
Jana Adámková dálka 3,64 m 21 21 Osobní
Lukáš Vacek dálka 3,76 m 12 12 Osobní
Daniel Gribbin 1000 m 3:19,10 min 1 1 Osobní
Teodor Brcko 1000 m 3:42,32 min 7 8 Osobní
Zdeňka Herdová míček 30,35 m 14 15 Osobní
Jiří Kordík disk 2kg 37,27 m 1 1 Osobní
Tomáš Herda oštěp 800g 38,56 m 5 5 Osobní
Adámková, 4 x 60 m 39,37 s 5 11
Martin Šustr dálka 4,10 m 5 5
Vojtěch Kubelka oštěp 800g 41,25 m 3 3 Osobní
Petr Urban oštěp 800g 43,83 m 2 2 Osobní
Kateřina Urbanová míček 44,06 m 2 2 Osobní
Martin Šustr 300 m 46,84 s 1 5
Tomáš Herda dálka 5,23 m 6 6 Osobní
František Cais dálka 5,28 m 4 4 Osobní
Petr Urban dálka 5,28 m 5 5 Osobní
Herda, 4x100 m 51,04 s 2 2
Tereza Poláková 300 m 54,32 s 5 17 Osobní
Martin Fuka 400 m př. 72,58 s 2 5
Oliver Ernst 400 m př. 78,56 s 4 6 Osobní