Výsledky závodu

Přebor Jihočeského kraje starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň (Atletika Písek)

24.01.2015
Jméno Disciplína Výkon Pořadí
v rozběhu
Pořadí
celkové
Rekord
Tobiáš Dvořák 150 m 24,94 s 3 19 Osobní
Daniel Gribbin 150 m 23,57 s 2 11 Osobní
Ema Bendová 150 m 23,14 s 2 9 Osobní
Sabina Kubíčková 150 m 26,68 s 3 27 Osobní
Ema Hrušková 150 m 25,29 s 3 22 Osobní
Tereza Poláková 150 m 27,31 s 4 31 Osobní
Nikol Junková 150 m 30,01 s 4 35 Osobní
Jan Stejskal 150 m 26,97 s 4 25 Osobní
Tereza Faktorová 150 m 23,36 s 2 12 Osobní
Bohumil Sak 150 m 21,92 s 1 3 Osobní
Barbora Havlíčková 1500 m 4:55,19 min 1 1 Osobní
Nikol Junková 60 m 11,68 s 6 69 Osobní
Kateřina Urbanová 60 m 10,16 s 4 57 Osobní
Tobiáš Dvořák 60 m 9,68 s 2 27 Osobní
Zuzana Němcová 60 m 9,07 s 1 20 Osobní
Daniel Gribbin 60 m 9,35 s 2 20 Osobní
Ema Bendová 60 m 9,22 s 2 26 Osobní
Natálie Ošmerová 60 m 10,34 s 6 60 Osobní
Natálie Ošmerová 60 m př. 12,87 s 5 13 Osobní
Jan Stejskal 60 m př. 13,25 s 5 11 Osobní
Marie Anna Dvořáková 60 m př. 12,22 s 3 23 Osobní
Tereza Poláková 800 m 3:11,37 min 6 10 Osobní
Sabina Kubíčková 800 m 3:03,01 min 4 6 Osobní
Kateřina Urbanová 800 m 3:34,94 min 4 15 Osobní
Tobiáš Dvořák 800 m 3:01,88 min 7 13 Osobní
Daniel Gribbin 800 m 2:51,30 min 5 9 Osobní
Bohumil Sak 800 m 2:37,89 min 1 1 Osobní
Natálie Ošmerová 800 m 3:23,98 min 7 11 Osobní
Marie Anna Dvořáková 800 m 2:46,10 min 2 2 Osobní
Ema Hrušková 800 m 3:24,67 min 8 13 Osobní
Kateřina Žohová dálka 4,82 m 2 2 Osobní
Tereza Faktorová dálka 3,87 m 12 16 Osobní
Zuzana Němcová dálka 4,26 m 4 4 Osobní
Jan Daniel dálka 4,03 m 8 8 Osobní
Tomáš Buchal dálka 4,20 m 6 6 Osobní
Bohumil Sak dálka 3,97 m 9 9 Osobní
Jan Stejskal dálka 3,52 m 16 16 Osobní
Ema Bendová koule 2kg 7,78 m 8 13 Osobní
Ema Hrušková koule 2kg 6,67 m 15 15 Osobní
Kateřina Urbanová koule 2kg 6,45 m 16 16 Osobní
Tereza Faktorová koule 2kg 7,87 m 6 11 Osobní
Jaromíra Rybáková koule 3kg 9,05 m 5 5 Osobní
Kateřina Žohová koule 3kg 8,58 m 8 8 Osobní
Marie Anna Dvořáková koule 3kg 7,51 m 10 10 Osobní
Lukáš Kadečka koule 3kg 7,37 m 4 4 Osobní
Jiří Mareda koule 4kg 8,03 m 5 5 Osobní
Kateřina Žohová výška 1,51 m 1 1 Osobní
Zuzana Němcová výška 1,26 m 6 6 Osobní
Lukáš Kadečka výška 1,21 m 5 5 Osobní
Tomáš Buchal výška 1,26 m 3= 3 Osobní
Jan Daniel výška 1,41 m 1 1 Osobní