3. kolo KPD přípravek (Veselí nad Lužnicí, T. J. Sokol České Budějovice)
14.09.2014Jméno | Disciplína | Výkon | Pořadí v rozběhu |
Pořadí celkové |
Rekord |
---|---|---|---|---|---|
Jana Adámková | 50 m | 8,99 s | 4 | Osobní | |
Jana Adámková | 50 m př. | 11,19 s | 2 | Oddílový | |
Jana Adámková | dálka | 3,42 m | 20 | 20 | Osobní |
Teodor Brcko | 50 m | 9,36 s | 1 | Osobní | |
Teodor Brcko | 600 m | 2:14,87 min | 5 | Osobní | |
Barbora Brcková | 50 m | 8,91 s | 2 | Osobní | |
Barbora Brcková | 600 m | 2:14,54 min | 4 | Osobní | |
Jiří Brunclík | 50 m | 9,25 s | 2 | Osobní | |
Jiří Brunclík | 50 m př. | 12,31 s | 3 | Osobní | |
Jiří Brunclík | dálka | 2,93 m | 21 | 21 | Osobní |
Tobiáš Dvořák | 50 m | 8,30 s | 6 | Osobní | |
Tobiáš Dvořák | 600 m | 2:10,21 min | 3 | Osobní | |
Daniel Gribbin | 50 m | 8,40 s | 2 | Osobní | |
Daniel Gribbin | 50 m př. | 10,40 s | 2 | Osobní | |
Daniel Gribbin | 600 m | 2:06,48 min | 8 | Osobní | |
Jan Hejda | 50 m | 9,60 s | 3 | Osobní | |
Jan Hejda | 600 m | 2:42,92 min | 10 | Osobní | |
Jan Hejda | dálka | 2,69 m | 25 | 25 | Osobní |
Nicol Houdková | 50 m | 10,86 s | 5 | Osobní | |
Nicol Houdková | dálka | 2,70 m | 46 | 46 | Osobní |
Nicol Houdková | míček | 10,41 m | 17 | 17 | Osobní |
Simona Kršíková | dálka | 2,13 m | 47 | 47 | Osobní |
Simona Kršíková | plný míč | 5,75 m | 15 | 15 | Osobní |
Matouš Kubeš | 50 m | 9,76 s | 3 | Osobní | |
Matouš Kubeš | 600 m | 2:24,97 min | 9 | Osobní | |
Šimon Kubeš | 50 m | 9,07 s | 1 | Osobní | |
Šimon Kubeš | míček | 35,42 m | 8 | 8 | Osobní |
Lukáš Kvasnička | dálka | 2,83 m | 23 | 23 | Osobní |
Lukáš Kvasnička | míček | 30,38 m | 15 | 15 | Osobní |
Martina Matysová | 50 m | 9,41 s | Osobní | ||
Martina Matysová | dálka | 3,00 m | Osobní | ||
David Siegerth | 50 m | 11,31 s | |||
David Siegerth | míček | 9,49 m | 27 | 27 | |
Pavel Siegerth | míček | 28,85 m | 18 | 18 | Osobní |
Pavel Siegerth | plný míč | 6,86 m | 11 | 11 | Osobní |
Brcko, Dvořák, Kvasnička, Kubeš Sieghert, Stejskal, Urbanová, Vacek |
8x100 m | 2:25,55 min | Osobní | ||
Jan Stejskal | míček | 36,77 m | 7 | 7 | Osobní |
Jan Stejskal | plný míč | 8,01 m | 6 | 6 | Osobní |
Petr Stejskal | 50 m | 10,24 s | 5 | Osobní | |
Petr Stejskal | dálka | 2,57 m | 27 | 27 | Osobní |
Tina Stejskalová | 50 m | 9,57 s | 3 | Osobní | |
Tina Stejskalová | 600 m | 2:18,41 min | 6 | Osobní | |
Tina Stejskalová | dálka | 2,93 m | 43 | 43 | Osobní |
Jakub Šašek | míček | 33,23 m | 11 | 11 | Osobní |
Jakub Šašek | plný míč | 10,34 m | 2 | 2 | Osobní |
Jakub Tomsa | 50 m | 10,33 s | 4 | Osobní | |
Jakub Tomsa | 50 m př. | 12,45 s | 4 | Osobní | |
Jakub Tomsa | dálka | 2,90 m | 6 | 6 | Osobní |
Kateřina Urbanová | míček | 33,45 m | 3 | 3 | Osobní |
Kateřina Urbanová | plný míč | 9,48 m | 2 | 2 | Osobní |
Lukáš Vacek | 50 m | 8,25 s | 5 | Osobní | |
Lukáš Vacek | dálka | 3,61 m | 13 | 13 | Osobní |