1. kolo KPD přípravek (SK Čtyři Dvory České Budějovice)
11.05.2014Jméno | Disciplína | Výkon | Pořadí v rozběhu |
Pořadí celkové |
Rekord |
---|---|---|---|---|---|
Teodor Brcko | 50 m | 9,74 s | 6 | 32 | Osobní |
Teodor Brcko | 600 m | 2:25,01 min | 8 | 18 | Osobní |
Barbora Brcková | 50 m př.(m) | 10,65 s | 3 | 24 | Osobní |
Barbora Brcková | 600 m | 2:14,31 min | 9 | 10 | Osobní |
Tobiáš Dvořák | 50 m | 8,48 s | 4 | 16 | Osobní |
Tobiáš Dvořák | 600 m | 2:19,05 min | 9 | 14 | Osobní |
Tobiáš Dvořák | míček | 26,72 m | 14 | 14 | Osobní |
Daniel Gribbin | 50 m | 8,67 s | 4 | 18 | Osobní |
Daniel Gribbin | 50 m př.(m) | 9,45 s | 2 | 5 | Osobní |
Daniel Gribbin | 600 m | 2:08,06 min | 3 | 4 | Osobní |
Zdena Herdová | 50 m př.(m) | 11,88 s | 1 | 38 | Osobní |
Zdena Herdová | dálka | 2,80 m | 37 | 37 | Osobní |
Radka Janišová | 50 m př.(m) | 11,06 s | 4 | 29 | Osobní |
Radka Janišová | 600 m | 2:26,37 min | 6 | 17 | Osobní |
Rozálie Junková | 50 m př.(m) | 12,11 s | 2 | 40 | Osobní |
Rozálie Junková | dálka | 3,10 m | 23 | 23 | Osobní |
Nela Kadečková | 50 m | 10,21 s | 6 | 43 | Osobní |
Nela Kadečková | míček | 11,75 m | 14 | 14 | Osobní |
Vít Kobrle | míček | 26,74 m | 13 | 13 | Osobní |
Vít Kobrle | plný míč | 6,70 m | 11 | 11 | Osobní |
Kobrle, | 8x100 m | 2:51,73 min | 8 | 8 | |
Šárka Kobrlová | 50 m | 9,98 s | 5 | 39 | Osobní |
Šárka Kobrlová | 50 m př.(m) | 11,41 s | 2 | 32 | Osobní |
Simona Kršíková | 50 m | 11,51 s | 6 | 47 | Osobní |
Simona Kršíková | plný míč | 6,96 m | 9 | 9 | Osobní |
Barbora Kubáková | 50 m př.(m) | 12,51 s | 4 | 42 | Osobní |
Barbora Kubáková | 600 m | 2:44,37 min | 10 | 22 | Osobní |
Barbora Kubáková | dálka | 2,15 m | 43 | 43 | Osobní |
Šimon Kubeš | 50 m | 9,27 s | 3 | 26 | Osobní |
Šimon Kubeš | míček | 33,27 m | 5 | 5 | Osobní |
Sabina Kubíčková | 50 m | 8,97 s | 6 | 24 | Osobní |
Sabina Kubíčková | 50 m př.(m) | 10,96 s | 2 | 27 | Osobní |
Sabina Kubíčková | 600 m | 2:11,94 min | 6 | 7 | Osobní |
Kateřina Mrzenová | 50 m | 10,20 s | 5 | 41 | |
Kateřina Mrzenová | míček | 14,75 m | 13 | 13 | |
Kateřina Mrzenová | dálka | 2,52 m | 39 | 39 | |
Oldřiška Plíhalová | 50 m | 10,75 s | 6 | 45 | Osobní |
Oldřiška Plíhalová | 50 m př.(m) | 12,41 s | 3 | 41 | Osobní |
Oldřiška Plíhalová | dálka | 2,78 m | 38 | 38 | Osobní |
Antonín Sak | 50 m | 9,40 s | 3 | 27 | Osobní |
Antonín Sak | dálka | 2,59 m | 20 | 20 | Osobní |
Pavel Siegerth | míček | 29,86 m | 8 | 8 | Osobní |
Pavel Siegerth | plný míč | 7,65 m | 8 | 8 | Osobní |
Petr Stejskal | 50 m | 10,87 s | 5 | 35 | Osobní |
Filip Stejskal | 50 m | 9,67 s | 4 | 30 | Osobní |
Jan Stejskal | 50 m př.(m) | 9,95 s | 2 | 10 | Osobní |
Petr Stejskal | 50 m př.(m) | 13,52 s | 3 | 26 | Osobní |
Filip Stejskal | 600 m | 2:12,81 min | 4 | 6 | Osobní |
Jan Stejskal | míček | 27,27 m | 10 | 10 | Osobní |
Jan Stejskal | plný míč | 8,26 m | 4 | 4 | Osobní |
Petr Stejskal | dálka | 2,50 m | 22 | 22 | Osobní |
Jakub Šašek | míček | 30,35 m | 7 | 7 | Osobní |
Jakub Šašek | plný míč | 9,11 m | 3 | 3 | Osobní |
Veronika Tylová | 50 m | 9,97 s | 5 | 38 | Osobní |
Veronika Tylová | 50 m př.(m) | 11,89 s | 3 | 39 | Osobní |
Kobrle, Kadečková, Kobrlová, Sak, Tylová, Větrovská, Junková, Kršíková |
8x100 m | 2:51,73 min | 8 | 8 | Osobní |
Kobrle, Kadečková, Kobrlová, Sak, Tylová, Větrovská, Junková, Kršíková |
8x100 m | 2:51,73 min | 8 | 8 | Osobní |
Kateřina Urbanová | 50 m | 8,77 s | 2 | 15 | Osobní |
Kateřina Urbanová | míček | 34,51 m | 3 | 3 | Osobní |
Kateřina Urbanová | plný míč | 8,98 m | 1 | 1 | Osobní |
Brcko, Brcková, Kubeš, Stejskal F. , Urbanová, Janišová, Žáková, Siegerth |
8x100 m | 2:33,13 min | 6 | 6 | Oddílový |
Brcko, Brcková, Kubeš, Stejskal F. , Urbanová, Janišová, Žáková, Siegerth |
8x100 m | 2:33,13 min | 6 | 6 | Osobní |
Lukáš Vacek | 50 m | 8,29 s | 1 | 9 | Osobní |
Lukáš Vacek | 50 m př.(m) | 9,41 s | 2 | 4 | Osobní |
Alena Větrovská | 50 m | 10,20 s | 6 | 41 | Osobní |
Alena Větrovská | 600 m | 2:40,98 min | 9 | 21 | Osobní |
Adam Větrovský | 50 m př.(m) | 11,71 s | 2 | 24 | Osobní |
Adam Větrovský | míček | 26,55 m | 15 | 15 | Osobní |
Kristýna Žáková | míček | 28,78 m | 7 | 7 | Osobní |
Kristýna Žáková | plný míč | 8,60 m | 2 | 2 | Osobní |