Zahajovací závody žactva (Moravská Slávia Brno)
26.04.2014Jméno | Disciplína | Výkon | Pořadí v rozběhu |
Pořadí celkové |
Rekord |
---|---|---|---|---|---|
Ema Bendová | 150 m | 24,12 s | 2 | 14 | Osobní |
Ema Bendová | 60 m | 9,39 s | 3 | 12 | Osobní |
Ema Bendová | dálka | 3,46 m | 14 | 14 | Osobní |
Ema Bendová | koule 2kg | 6,35 m | 8 | 8 | Osobní |
Tomáš Buchal | 150 m | 25,35 s | 3 | 11 | Osobní |
Tomáš Buchal | 60 m | 10,09 s | 4 | 14 | Osobní |
Tomáš Buchal | dálka | 3,59 m | 8 | 8 | Osobní |
Tomáš Buchal | koule 2kg | 5,00 m | 4 | 4 | Osobní |
Jan Daniel | 60 m | 9,72 s | 2 | 11 | Osobní |
Jan Daniel | 60 m př. | 12,70 s | 1 | 1 | Osobní |
Jan Daniel | dálka | 2,95 m | 17 | 17 | Osobní |
Jan Daniel | výška | 1,24 m | 2 | 2 | Osobní |
Tobiáš Dvořák | 60 m | 9,97 s | 1 | 11 | Osobní |
Tobiáš Dvořák | 800 m | 3:12,71 min | 12 | 12 | Osobní |
Tobiáš Dvořák | dálka | 3,21 m | 19 | 19 | Osobní |
Tobiáš Dvořák | koule 2kg | 5,32 m | 13 | 13 | Osobní |
Marie Anna Dvořáková | 150 m | 25,18 s | 3 | 21 | Osobní |
Marie Anna Dvořáková | 60 m | 10,18 s | 5 | 26 | Osobní |
Marie Anna Dvořáková | 60 m př. | 13,99 s | 4 | 4 | Osobní |
Marie Anna Dvořáková | 800 m | 3:10,46 min | 8 | 8 | Osobní |
Marie Anna Dvořáková | koule 2kg | 7,38 m | 5 | 5 | Osobní |
Kryštof Ernst | 150 m | 24,29 s | 4 | 8 | Osobní |
Kryštof Ernst | 60 m | 9,50 s | 1 | 10 | Osobní |
Kryštof Ernst | dálka | 3,56 m | 9 | 9 | Osobní |
Horáček J., Daniel J., Ernst K.,Sak B. | 4 x 300 m | 3:26,10 min | 3 | 3 | Oddílový |
Tereza Faktorová | 60 m př. | 13,27 s | 2 | 2 | Osobní |
Tereza Faktorová | 800 m | 3:11,60 min | 9 | 9 | Osobní |
Tereza Faktorová | dálka | 2,98 m | 21 | 21 | Osobní |
Tereza Faktorová | koule 2kg | 6,10 m | 9 | 9 | Osobní |
Daniel Gribbin | 150 m | 25,69 s | 1 | 8 | Osobní |
Daniel Gribbin | 60 m | 9,95 s | 3 | 10 | Osobní |
Daniel Gribbin | 800 m | 3:00,57 min | 3 | 3 | Osobní |
Zdenka Herdová | 150 m | 28,76 s | 3 | 28 | Osobní |
Zdenka Herdová | 60 m | 11,13 s | 5 | 39 | Osobní |
Zdenka Herdová | dálka | 3,04 m | 31 | 31 | Osobní |
Jan Horáček | 60 m | 8,87 s | 4 | 11 | Osobní |
Jan Horáček | 800 m | 2:27,85 min | 6 | 6 | Osobní |
Ema Hrušková | 150 m | 24,96 s | 1 | 6 | Osobní |
Ema Hrušková | 60 m | 10,18 s | 3 | 19 | Osobní |
Ema Hrušková | dálka | 3,37 m | 23 | 23 | Osobní |
Rozálie Junková | 150 m | 29,49 s | 3 | 12 | Osobní |
Rozálie Junková | 60 m | 11,00 s | 3 | 13 | Osobní |
Rozálie Junková | dálka | 3,22 m | 5 | 5 | Osobní |
Lukáš Kadečka | 60 m | 10,50 s | 5 | 19 | Osobní |
Lukáš Kadečka | dálka | 3,16 m | 14 | 14 | Osobní |
Lukáš Kadečka | koule 2kg | 5,50 m | 3 | 3 | Osobní |
Lukáš Kadečka | výška | 1,12 m | 5 | 5 | Osobní |
Nela Kadečková | 150 m | 30,39 s | 2 | 15 | Osobní |
Nela Kadečková | 60 m | 11,91 s | 3 | 27 | Osobní |
Nela Kadečková | dálka | 2,76 m | 14 | 14 | Osobní |
Ondřej Kodl | 150 m | 22,82 s | 4 | 6 | Osobní |
Ondřej Kodl | 60 m | 8,89 s | 3 | 3 | Osobní |
Ondřej Kodl | dálka | 4,00 m | 5 | 5 | Osobní |
Ondřej Kodl | výška | 1,12 m | 4 | 4 | Osobní |
Agáta Michalová | 150 m | 25,81 s | 3 | 22 | Osobní |
Agáta Michalová | 60 m | 10,13 s | 6 | 25 | Osobní |
Agáta Michalová | dálka | 3,00 m | 20 | 20 | Osobní |
Adéla Mikšovská | 150 m | 27,25 s | 2 | 22 | Osobní |
Adéla Mikšovská | 60 m | 10,22 s | 4 | 20 | Osobní |
Adéla Mikšovská | dálka | 2,82 m | 37 | 37 | Osobní |
Adéla Mikšovská | koule 2kg | 5,80 m | 1 | 1 | Osobní |
Zuzana Němcová | 60 m | 9,09 s | 1 | 1 | Osobní |
Zuzana Němcová | dálka | 4,12 m | 4 | 4 | Oddílový |
Zuzana Němcová | výška | 1,24 m | 1 | 1 | Osobní |
Natálie Ošmerová | 60 m | 10,52 s | 5 | 29 | Osobní |
Natálie Ošmerová | 60 m př. | 13,85 s | 3 | 3 | Osobní |
Natálie Ošmerová | 800 m | 3:35,95 min | 13 | 13 | Osobní |
Natálie Ošmerová | dálka | 2,97 m | 22 | 22 | Osobní |
Natálie Ošmerová | koule 2kg | 4,44 m | 12 | 12 | Osobní |
Bendová E., Psohlavcová K. Ošmerová N., Faktorová T. |
4x300 m | 3:50,83 min | 4 | 4 | Oddílový |
Kristýna Psohlavcová | 150 m | 26,63 s | 3 | 23 | Osobní |
Kristýna Psohlavcová | 60 m | 10,76 s | 4 | 31 | Osobní |
Adéla Reichenauerová | 150 m | 28,35 s | 4 | 27 | Osobní |
Adéla Reichenauerová | 60 m | 10,71 s | 5 | 32 | Osobní |
Adéla Reichenauerová | 800 m | 3:36,70 min | 10 | 10 | Osobní |
Antonín Sak | 150 m | 28,25 s | 2 | 11 | Osobní |
Antonín Sak | 60 m | 10,91 s | 3 | 10 | Osobní |
Antonín Sak | dálka | 2,78 m | 14 | 14 | Osobní |
Bohumil Sak | 150 m | 22,60 s | 2 | 5 | Osobní |
Bohumil Sak | 60 m | 9,18 s | 3 | 6 | Osobní |
Bohumil Sak | 60 m př. | 13,05 s | 3 | 3 | Osobní |
Bohumil Sak | dálka | 4,03 m | 3 | 3 | Osobní |
Bohumil Sak | koule 2kg | 5,87 m | 2 | 2 | Oddílový |
Bohumil Sak | výška | 1,06 m | 7 | 7 | Osobní |
Pavel Siegerth | 60 m | 11,31 s | 5 | 30 | Osobní |
Pavel Siegerth | dálka | 2,96 m | 27 | 27 | Osobní |
Pavel Siegerth | koule 2kg | 5,97 m | 8 | 8 | Osobní |
Pavel Siegerth | výška | 1,00 m | 7 | 7 | Osobní |
Karolína Sitterová | 60 m | 11,44 s | 5 | 43 | Osobní |
Karolína Sitterová | 800 m | 4:04,78 min | 11 | 11 | Osobní |
Karolína Sitterová | dálka | 3,08 m | 30 | 30 | Osobní |
Jan Stejskal | 150 m | 26,62 s | 2 | 11 | Osobní |
Jan Stejskal | 60 m | 10,27 s | 4 | 19 | Osobní |
Jan Stejskal | dálka | 3,60 m | 11 | 11 | Osobní |
Lukáš Vacek | 150 m | 25,68 s | 1 | 1 | Osobní |
Lukáš Vacek | 60 m | 9,69 s | 1 | 1 | Osobní |
Lukáš Vacek | dálka | 3,56 m | 2 | 2 | Osobní |
Kristýna Žáková | 150 m | 26,67 s | 1 | 15 | Osobní |
Nikola Žáková | 150 m | 26,79 s | 4 | 24 | Osobní |
Dvořáková MA,Michalová A., Žáková K.,Žohová K. | 4 x 300 m | 3:46,17 min | 3 | 3 | Osobní |
Kateřina Žohová | 150 m | 22,25 s | 2 | 6 | Osobní |
Kateřina Žohová | 60 m | 8,82 s | 1 | 4 | Osobní |
Kateřina Žohová | 800 m | 2:56,47 min | 5 | 5 | Osobní |
Kateřina Žohová | dálka | 4,29 m | 2 | 2 | Osobní |
Kateřina Žohová | koule 2kg | 9,74 m | 1 | 1 | Osobní |
Kateřina Žohová | výška | 1,36 m | 1 | 1 | Osobní |