Výsledky závodu

Halové oddílové závody 1. 3. 2014 (Sokol ČB)

01.03.2014
Jméno Disciplína Výkon Pořadí
v rozběhu
Pořadí
celkové
Rekord
Oskar Benda 150 m 36,0 s 3 3 Osobní
Petr Stejskal 150 m 37,6 s 6 6 Osobní
Marie Janošíková 150 m 39,3 s 7 7 Oddílový
Antonín Hruška 150 m 41,0 s 11 11 Osobní
Lukáš Vacek 200 m 40,4 s 1 1 Oddílový
Antonín Sak 200 m 44,4 s 6 6 Osobní
Jakub Osouch 200 m 48,1 s 14 14 Osobní
Tina Stejskalová 200 m 48,8 s 9 9 Osobní
Veronika Tylová 200 m 49,7 s 10 10 Osobní
Tobiáš Dvořák 300 m 64,1 s 4 4 Osobní
Ema Hrušková 300 m 66,1 s 2 2 Osobní
Filip Stejskal 300 m 66,6 s 5 5 Osobní
Jan Stejskal 300 m 72,7 s 10 10 Osobní
Karolína Sitterová 300 m 74,9 s 5 5 Osobní
Martina Matysová 300 m 76,3 s 6 6 Osobní
Zdeňka Herdová 300 m 79,2 s 8 8 Osobní
Oskar Benda 40 m 7,7 s 3 3 Oddílový
Marie Janošíková 40 m 8,4 s 4 4 Oddílový
Petr Stejskal 40 m 8,4 s 6 6 Osobní
Antonín Hruška 40 m 9,0 s 12 12 Osobní
Lukáš Vacek 50 m 8,1 s 1 1 Osobní
Antonín Sak 50 m 9,0 s 5 5 Osobní
Veronika Tylová 50 m 9,5 s 8 8 Osobní
Eva Janošíková 50 m 9,8 s 10 10 Osobní
Tina Stejskalová 50 m 9,8 s 10 10 Osobní
Jakub Osouch 50 m 9,9 s 15 15 Osobní
Bohumil Sak 60 m 8,9 s 2 2 Osobní
Kateřina Žohová 60 m 8,9 s 1 1 Osobní
Ema Bendová 60 m 9,0 s 2 2 Osobní
Jan Daniel 60 m 9,4 s 5 5 Osobní
Tobiáš Dvořák 60 m 9,5 s 2 2 Osobní
Tereza Faktorová 60 m 9,7 s 7 7 Osobní
Ema Hrušková 60 m 9,9 s 2 2 Osobní
Tomáš Buchal 60 m 9,9 s 9 9 Osobní
Jan Stejskal 60 m 10,2 s 10 10 Osobní
Kristýna Psohlavcová 60 m 10,4 s 10 10 Osobní
Natalie Ošmerová 60 m 10,4 s 10 10 Osobní
Lukáš Kadečka 60 m 10,5 s 11 11 Osobní
Filip Stejskal 60 m 10,7 s 12 12 Osobní
Martina Matysová 60 m 10,7 s 6 6 Osobní
Karolína Sitterová 60 m 11,0 s 7 7 Osobní
Zdeňka Herdová 60 m 11,4 s 8 8 Osobní
Jan Daniel 60 m př. 11,7 s 2 2 Osobní
Bohumil Sak 60 m př. 12,3 s 4 4 Osobní
Kateřina Žohová 60 m př. 12,7 s 2 2 Osobní
Tereza Faktorová 60 m př. 13,1 s 3 3 Osobní
Tomáš Buchal 60 m př. 13,1 s 6 6 Osobní
Natalie Ošmerová 60 m př. 13,3 s 6 6 Osobní
Ema Bendová 60 m př. 14,1 s 7 7 Osobní
Kristýna Psohlavcová 60 m př. 14,1 s 8 8 Osobní
Lukáš Kadečka 60 m př. 14,1 s 9 9 Osobní
Marie Janošíková dálka 1,75 m 12 12 Osobní
Oskar Benda dálka 1,97 m 10 10 Osobní
Antonín Hruška dálka 2,09 m 8 8 Osobní
Petr Stejskal dálka 2,35 m 5 5 Osobní
Jakub Osouch dálka 2,85 m 14 14 Osobní
Zdeňka Herdová dálka 2,89 m 8 8 Osobní
Tina Stejskalová dálka 2,94 m 8 8 Osobní
Antonín Sak dálka 2,95 m 11 11 Osobní
Veronika Tylová dálka 3,10 m 6 6 Osobní
Martina Matysová dálka 3,23 m 7 7 Osobní
Natalie Ošmerová dálka 3,33 m 11 11 Osobní
Karolína Sitterová dálka 3,40 m 5 5 Osobní
Tobiáš Dvořák dálka 3,45 m 11 11 Osobní
Lukáš Vacek dálka 3,50 m 2 2 Osobní
Filip Stejskal dálka 3,52 m 10 10 Osobní
Ema Hrušková dálka 3,59 m 3 3 Osobní
Lukáš Kadečka dálka 3,66 m 9 9 Osobní
Tomáš Buchal dálka 3,68 m 8 8 Osobní
Kristýna Psohlavcová dálka 3,69 m 8 8 Osobní
Jan Stejskal dálka 3,72 m 7 7 Osobní
Ema Bendová dálka 4,05 m 5 5 Osobní
Tereza Faktorová dálka 4,17 m 4 4 Osobní
Bohumil Sak dálka 4,24 m 4 4 Osobní
Jan Daniel dálka 4,24 m 3 3 Osobní
Kateřina Žohová dálka 4,59 m 1 1 Osobní