Pořadatel
Technicky zajišťuje Atletika Písek, z.s.
Datum
03.05.2026
Místo
Písek (U Papírny 329, Písek)
Vedoucí činovníci
Startují
Rozsah disciplín dle Soutěžního řádu družstev JČKAS, pozor na omezení startů dle článku 5 Soutěžního řádu.
Soutěže
| Dorostenci | 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, 110m p 91,4, 4×100 m, výška, tyč, dálka, koule 5kg, disk 1,5kg, oštěp 700g n |
| Dorostenky | 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 4×100 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg |
| Juniorky | 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, 100m p 83,8, 4×100 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg |
| Junioři | 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, 110m p 99,1, 4×100 m, výška, tyč, dálka, koule 6kg, disk 1,75kg, oštěp 800g |
| Žáci | 60 m, 150 m, 800 m, 3000 m, 100m p 83,8, 4×300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g |
| Žákyně | 60 m, 150 m, 800 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,2, 4×300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, oštěp 500g |
Technická ustanovení
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určují ŘP.
Měřicí zařízení
Použití certifikovaných zařízení pro měření:
| Cílová kamera | ANO |
| Větroměr běhy | ANO |
| Větroměr skok daleký, trojskok | ANO |
| Čipová technologie certifikovaná ČAS | NE |
Závodní kancelář
Závodní kancelář bude otevřena od 8:30 v prostoru na tribuně nad cílem.
- porada v závodní kanceláři v 9.15 hodin
- škrty v závodní kanceláři do 9.15 hodin
Startovné
Starty mimo bodování
a) s soutěži může ŘP povolit starty závodníků “mimo bodování” (dále jen MB); tito závodníci nemají nárok na postup do užšího finále (kromě případu, že v disciplíně startuje maximálně 8 závodníků včetně závodníků MB).
b) Závodníci jsou povinni v přihlášce označit svůj start mimo bodování a uhradit startovné 200 Kč ve prospěch pořadatele za každý tento start (včetně případné štafety).
Přihlášky
Předběžnou přihlášku (kromě štafet) podávají atletické oddíly v informačním systému ČAS (http://is.atletika.cz) nejpozději do 01.05.2026 do 20.00 hod.
Kontrola náčiní
Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Místo měření a vážení náčiní bude označeno a bude probíhat od 09:00.
Šatny
Šatny jsou k dispozici v hlavní budově na stadionu. Šatny slouží pouze k převlékání.
Nenechávejte v šatnách cenné věci. Pořadatel neručí za odložené věci.
Výsledky
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na hlavní tribuně.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na
stránkách klubu www.atletikapisek.cz.
Protesty
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (Pravidlo 8 ods. 2,3,4 a 5 Technických pravidel)
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Zdravotní služba
Zdravotní službu zajišťuje Český červený kříž Písek.
Časový pořad
neděle, 3.5.2026
| Čas | Disciplíny |
|---|---|
| 10:00 | 100m p 76,2-8,2 Žky Finálevýška Jři Finálevýška Dci Fináledálka Žci Finálekoule 3kg Dky Finálekoule 4kg Jky Fináledisk 0,75kg Žky Fináleoštěp 700g n Dci Fináleoštěp 800g Jři Finále |
| 10:15 | 100m p 83,8 Žci Finále |
| 10:25 | 100m p 83,8 Jky Finále100m p 76,2-8,5 Dky Fináletyč Jky Fináletyč Dky Fináletyč Žky Finále |
| 10:45 | 110m p 99,1 Jři Finále110m p 91,4 Dci Finále |
| 11:00 | 60 m Žky Finálevýška Žky Fináledálka Jky Fináledálka Dky Finálekoule 5kg Dci Finálekoule 6kg Jři Fináledisk 1kg Žci Finále |
| 11:25 | 60 m Žci Finále |
| 11:30 | oštěp 500g Žky Finále |
| 11:40 | 100 m Jři Finále100 m Dci Finále |
| 12:00 | 100 m Jky Finále100 m Dky Finálekoule 4kg Žci Fináledisk 1kg Jky Fináledisk 1kg Dky Finále |
| 12:20 | 800 m Žky Fináledálka Žky Finále |
| 12:30 | 800 m Žci Finálevýška Žci Finále |
| 12:40 | 800 m Jky Finále800 m Dky Finále |
| 12:50 | 800 m Jři Finále800 m Dci Fináletyč Jři Fináletyč Dci Fináletyč Žci Finále |
| 13:00 | koule 3kg Žky Fináledisk 1,5kg Dci Fináledisk 1,75kg Jři Finále |
| 13:05 | 3000 m Jky Finále3000 m Dky Finále3000 m Žky Finále |
| 13:25 | 3000 m Jři Finále3000 m Dci Finále3000 m Žci Fináleoštěp 600g Žci Finále |
| 13:30 | výška Jky Finálevýška Dky Fináledálka Jři Fináledálka Dci Finále |
| 13:45 | 150 m Žky Finále |
| 14:00 | 150 m Žci Finálekladivo 3kg Dky Finálekladivo 4kg Jky Finále |
| 14:15 | 200 m Jky Finále200 m Dky Finále |
| 14:30 | 200 m Jři Finále200 m Dci Finále |
| 14:45 | 4×300 m Žky Finále |
| 15:00 | 4×300 m Žci Finále |
| 15:15 | 4×100 m Jky Finále4×100 m Dky Finále4×100 m Jři Finále4×100 m Dci Finále |
Stravování
Občerstvení bude zajištěno v bufetu u hotelu OtavArena.
Parkování
Vzhledem ke stavbě nového plaveckého stadionu není možné parkování na parkovišti před fotbalovým stadionem.
Omezený je také počet vozidel na parkovišti u hlavní budovy v areálu atletického stadionu.
K parkování proto využijte parkoviště na Výstavišti a ke stadionu přejděte podél řeky. Brána bude otevřena.