Výsledky 33. ročníku Běhu na Kluka
25. května 2019
Muži
| Pořadí | Start.
číslo |
Jméno | Ročník | Oddíl/Město | Hmotnost (kg) | Čas | |||||
| Start | Cíl | Kaliště 1 | Kluk | Kaliště 2 | Cesta zpět | Cíl | |||||
| 1 | 98 | Marek Kurfiřt | 1975 | České Budějovice | 95,0 | 92,0 | 31:20 | 1:07:20 | 1:36:30 | 1:02:27 | 2:09:47 |
| 2 | 27 | Pavel Stejskal | 1974 | SK Čtyři Dvory ČB | 79,0 | 75,7 | 35:00 | 1:13:15 | 1:46:00 | 1:08:23 | 2:21:38 |
| 3 | 38 | Jiří Steinbauer | 1973 | Rejta | 76,1 | 74,0 | 32:30 | 1:12:20 | 1:47:00 | 1:12:33 | 2:24:53 |
| 4 | 67 | Pavel Rožboud | 1970 | Včelná | 74,8 | 72,7 | 38:00 | 1:18:40 | 1:52:00 | 1:13:09 | 2:31:49 |
| 5 | 31 | Michal Hnilička | 1978 | Srubec | 79,4 | 76,9 | 38:00 | 1:20:50 | 1:56:10 | 1:15:50 | 2:36:40 |
| 6 | 96 | Luděk Kohout | 1965 | Nová Ves | 77,6 | 75,6 | 38:00 | 1:21:11 | 2:02:00 | 1:22:48 | 2:43:59 |
| 7 | 87 | Jaroslav Průka | 1974 | Trhové Sviny | 60,6 | 59,1 | 38:50 | 1:27:20 | 2:07:00 | 1:21:27 | 2:48:47 |
Ženy
| Pořadí | Start.
číslo |
Jméno | Ročník | Oddíl/Město | Hmotnost (kg) | Čas | |||||
| Start | Cíl | Kaliště 1 | Kluk | Kaliště 2 | Cesta zpět | Cíl | |||||
| 1 | 36 | Monika Theinerová | 1969 | Seniorteam Tábor | 61,9 | 60,0 | 38:00 | 1:20:10 | 1:56:00 | 1:16:25 | 2:36:35 |
| 2 | 35 | Šárka Houšková | 1991 | SRTG České Budějovice | 60,1 | 59,3 | 38:00 | 1:22:50 | 2:00:30 | 1:19:14 | 2:42:04 |
| 3 | 94 | Marta Krejčí | 1977 | Trhové Sviny | 51,4 | 49,7 | 38:50 | 1:22:30 | 2:07:00 | 1:26:17 | 2:48:47 |

































































