Výsledky 29. ročníku Běhu na Kluka
30. května 2015
Muži
| Pořadí | Start.
číslo |
Jméno | Ročník | Oddíl/Město | Hmotnost (kg) | Čas | ||||||
| Start | Cíl | Kaliště 1 | Kluk | Kaliště 2 | Cesta zpět | Cíl | ||||||
| 1. | 23 | Vojtěch Rybka | 1996 | FBC Štíři ČB | 64,5 | 63,1 | 28:00 | 1:01:02 | 1:26:00 | 0:56:00 | 1:57:00 | |
| 2. | 33 | Martin Kolář | 1980 | Malida Optimum | 76,0 | 74,0 | 28:00 | 1:02:00 | 1:33:00 | 1:09:00 | 2:11:00 | |
| 3. | 90 | Jiří Študlar | 1976 | Cyklo Velešín | 67,3 | 67,1 | 32:00 | 1:10:18 | 1:41:00 | 1:07:42 | 2:18:00 | |
| 4. | 5 | Jiří Steinbauer | 1973 | SK Rejta Trhové Sviny | 76,4 | 73,8 | 32:00 | 1:10:20 | 1:43:00 | 1:08:10 | 2:18:30 | |
| 5. | 27 | Víťa Krichl | 1981 | Rožnov | 73,2 | 43:00 | 1:19:50 | 1:49:00 | 1:03:30 | 2:23:20 | ||
| 6. | 25 | Pavel Stejskal | 1974 | SK Čtyři Dvory Č. Budějovice | 79,5 | 77,5 | 35:00 | 1:16:02 | 1:49:00 | 1:11:00 | 2:27:00 | |
| 7. | 18 | Jan Šklíba | 1976 | PřF JU | 83,6 | 81,8 | 38:00 | 1:21:00 | 1:55:00 | 1:12:00 | 2:33:00 | |
| 8. | 12 | Josef Kopřiva | 1952 | TC Dvořák Č. Budějovice | 41:00 | 1:28:28 | 2:07:00 | 1:21:32 | 2:50:00 | |||
| 9. | 30 | David Kaftan | 1974 | JČU, MBÚ AVIR | 90,4 | 88,1 | 40:00 | 1:26:44 | 2:07:00 | 1:29:06 | 2:55:50 | |
| 10. | Jiří Havel | 1941 | 1:54:00 | 2:45:00 | 1:51:00 | 3:45:00 | ||||||
| 11. | 24 | Vojtěch Švejda | 1991 | Volyně | 88,8 | 86,1 | 44:00 | 1:37:14 | 3:02:00 | 2:23:53 | 4:01:07 | |
| 12. | Zdeněk Málek | 3:19:00 | 4:20:38 | |||||||||
Ženy
| Pořadí | Start.
číslo |
Jméno | Ročník | Oddíl/Město | Hmotnost (kg) | Čas | ||||||
| Start | Cíl | Kaliště 1 | Kluk | Kaliště 2 | Cesta zpět | Cíl | ||||||
| 1. | 91 | Šárka Houšková | 1991 | 42:00 | 1:40:56 | 3:02:00 | 2:19:00 | 3:59:56 | ||||















































