Nasťa Prykhodko
Ročník 1998Kategorie: ženy
Trenér:
Člen SK Čtyři Dvory od 2010
Disciplína | Výkon | Kategorie | Závody | Datum |
400 m | 86,77 s | mladší žákyně | 3.Atletický podvečer | 09.06.2010 |
50 m | 8,93 s | mladší žákyně | 4.Atletický podvečer | 08.09.2010 |
60 m | 10,74 s | mladší žákyně | Atletický podvečer | 12.05.2010 |
dálka | 3,26 m | mladší žákyně | 4.Atletický podvečer | 08.09.2010 |
výška | 1,15 m | mladší žákyně | 3.Atletický podvečer | 09.06.2010 |
Disciplína | Výkon | Závody | Datum |
Bodování výkonů podle atletických tabulek
Rok | Součet bodů |
2010 | 1795 bodů |