Andrea Nedbalová
Ročník 1998Kategorie: ženy
Trenér:
Člen SK Čtyři Dvory od 2010
| Disciplína | Výkon | Kategorie | Závody | Datum |
| 400 m | 87,53 s | mladší žákyně | Atletický podvečer | 12.05.2010 |
| 60 m | 9,82 s | mladší žákyně | Atletický podvečer | 12.05.2010 |
| dálka | 3,31 m | mladší žákyně | Atletický podvečer | 12.05.2010 |
| výška | 1,15 m | mladší žákyně | Atletický podvečer | 12.05.2010 |
| Disciplína | Výkon | Závody | Datum |
Bodování výkonů podle atletických tabulek
| Rok | Součet bodů |
| 2010 | 820 bodů |