Martin Medek
Ročník 1996Kategorie: muži
Trenér:
Člen SK Čtyři Dvory od 2006
Náš specialista na dlouhé tratě. Martin je členem našeho oddílu od roku 2007. Už od začátku se věnoval delším běhům, ale až v poslední době mu šla výkonnost prudce nahoru.
Rok 2011
Pod vedením Pavla Nováka se účastnil na MČR v hale, kde získal 7. místo na 3000 m, na MČR v krosu 20. místo, měl účast na KP v hale.
Plní předpoklad v Jihočeském kraji pro zařazení do výběru na LODM na 1500 m nebo na 3000 m.
Má velkou chuť do tréninku a snad se nám ho podaří připravit i k medaili na MČR na dráze v září.
Disciplína | Výkon | Kategorie | Závody | Datum |
150 m | 33,4 s | přípravka | 24. utkání AO dětí a mládeže AC Moravská Slavia Brno a SK Čtyři Dvory České Budějovice | 28.04.2007 |
1500 m | 5:06,69 min | dorostenci | 28.01.2012 | |
300 m | 47,17 s | starší žáci | 22.06.2011 | |
3000 m | 11:15,54 min | dorostenci | III kolo KP družstev mužů,žen,juniorů a dorostu JČ kraje | 09.09.2012 |
400 m | 68,69 s | starší žáci | Přebor Jihočeského kraje mužů a žen na dráze, KPD mužů, žen, juniorů, juniorek a dorostu | 11.06.2011 |
50 m | 9,40 s | mladší žáci | Mezioddílové závody | 22.11.2008 |
60 m | 9,33 s | starší žáci | Přebor Jihočeského kraje starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň | 15.01.2011 |
800 m | 2:30,16 min | starší žáci | Vánoční hala žactva, 36. ročník | 17.12.2011 |
koule 4kg | 6,00 m | starší žáci | 5. veřejné závody žactva | 17.02.2011 |
Disciplína | Výkon | Závody | Datum |
Bodování výkonů podle atletických tabulek
Rok | Součet bodů |
2012 | 419 bodů |
2011 | 5751 bodů |
2010 | 55 bodů |
2009 | 343 bodů |
2008 | 50 bodů |
2007 | 208 bodů |
2006 | 153 bodů |