Karolína Tomanová
Ročník 2007Kategorie: juniorky
Trenér:
Člen SK Čtyři Dvory od 2021
| Disciplína | Výkon | Kategorie | Závody | Datum |
| 60 m | 9,00 s | starší žákyně | Kontrolní závody SK Čtyři Dvory - víceboj | 21.10.2021 |
| čtyřboj | 1131 b. | starší žákyně | Kontrolní závody SK Čtyři Dvory - víceboj | 21.10.2021 |
| dálka | 3,66 m | starší žákyně | Kontrolní závody SK Čtyři Dvory - uzavřené | 08.11.2021 |
| míček | 32,28 m | starší žákyně | Kontrolní závody SK Čtyři Dvory - víceboj | 21.10.2021 |
| Disciplína | Výkon | Závody | Datum |
Bodování výkonů podle atletických tabulek
| Rok | Součet bodů |
| 2021 | 1364 bodů |