Adam Klíma
Ročník 2009Kategorie: dorostenci
Trenér:
Člen SK Čtyři Dvory od 2018
| Disciplína | Výkon | Kategorie | Závody | Datum |
| 50 m | 9,59 s | přípravka | Závody ve vícebojích o pohár předsedy KAS Jihočeského kraje | 14.10.2018 |
| 600 m | 2:25,02 min | přípravka | Závody ve vícebojích o pohár předsedy KAS Jihočeského kraje | 14.10.2018 |
| dálka | 2,72 m | přípravka | Závody ve vícebojích o pohár předsedy KAS Jihočeského kraje | 14.10.2018 |
| míček | 19,43 m | přípravka | Závody ve vícebojích o pohár předsedy KAS Jihočeského kraje | 14.10.2018 |
| pětiboj | 502 b. | přípravka | Závody ve vícebojích o pohár předsedy KAS Jihočeského kraje | 14.10.2018 |
| plný míč | 4,92 m | přípravka | Závody ve vícebojích o pohár předsedy KAS Jihočeského kraje | 14.10.2018 |
| Disciplína | Výkon | Závody | Datum |
Bodování výkonů podle atletických tabulek
| Rok | Součet bodů |
| 2019 | 0 bodů |
| 2018 | 502 bodů |