Letní tábor Hnačov
Středa, 21. 8. 2002 – O Hnačovského vrhače
Tak, dnes mi práci s psaním kroniky ušetřila Nikola Hazmuková, která napsala tento příspěvek za to, že jsem jí prozradil tiskovou chybu na 1-plichtíku. Díky, Nikolo!
Atletické hry
Ráno jsme vstali, udělali jsme rozcvičku a šli jsme se nasnídat. Dopoledne jsme začali dělat atletické hry. Družstvo Brumbálové (Alena) začalo Vejtahou (to znamená: na strom jsme přivázali gumu a tu jeden z družstva chytil a začal ji natahovat, až si myslí, že ji dost natáhl, tak zapíchne hřebík do země a gumu pustí).
Družstvo Bobíci (Tereza) začalo diskem.
Družstvo Potlouci (Fanda) začalo koulí.
Družstvo Zombíci (Petr) začalo diskem.
Družstvo Diblíci (Zuzka) začalo Vejtahou.
Potom jsme se všichni vystřídali. Každý byl na každé disciplíně.
Pak jsme se šli naobědvat a začalo pršet, tak jsme začali hrát hru Vědomosti. Po chvíli přestalo pršet a šli jsme házet oštěpem. Když jsme doházeli, tak jsme se šli navečeřet. Po večeři jsme šli s Pavlem na houby.
Celý den jsme ukončili táborákem.
Takto tedy viděla atletický den na atletickém táboře Nikola. S těmi houbami měla pravdu.
Nyní tedy postřehy Karolíny:
Takže to bylo tak (s menšími gramatickými úpravami, například se nepíše ?koulý?, že?):
Den vrhů
Ráno jsme vstali a běželi jsme na Plichtice. Pak jsme se šli najíst a šli jsme připravovat na vrhy. Já jsem pomáhala a cvičila. Vrhali jsme diskem, házeli: koulí, krikeťákem, tahali vejtahy. Po tom všem začalo pršet. A začli jsme hrát „Nejslabší, máte padáka“, uváděl to Pavel, a pak sport! Koš, pingpong, kuželky, oštěp.
Tak, to byly příspěvky našich děvčat. Ještě zapomněla na dopolední překážky, které jsme sestavili ze židlí a latěk; dokonce jsme pro nejstaršího z každého družstva zajistili příslušně vyšší překážky (laťky jsme položili až na opěradla).
Nuž, dosti slov, nechť hovoří čísla.
Brumbálové | ||||||
Disk/Míček | Překážky | Koule | Vejtaha | Vědomosti | Oštěp | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alena | 20,46 | 10,0 | 7,19 | 9,69 | 17,55 | |
Vojta | 21,08 | 9,0 | 7,50 | 897 | 23,68 | |
Nikola | 11,18 | 11,0 | 6,14 | 8,80 | 8,23 | |
Honza R. | 30,75 | 11,7 | 4,31 | 7,42 | 9,54 | |
Maruška | 14,98 | 11,2 | 2,54 | 7,12 | 6,60 | |
23 body | ||||||
Bobíci | ||||||
Disk/Míček | Překážky | Koule | Vejtaha | Vědomosti | Oštěp | |
Tereza | 13,90 | 10,7 | 7,00 | 9,39 | 17,58 | |
Matěj | 17,11 | 8,9 | 6,53 | 8,95 | 20,75 | |
Andulka | 8,36 | 10,8 | 4,45 | 7,92 | 13,44 | |
Jirka | 10,19 | 10,0 | 5,39 | 7,42 | 13,59 | |
Šárka B. | ještě nepřijela | |||||
28 bodů | ||||||
Potlouci | ||||||
Disk/Míček | Překážky | Koule | Vejtaha | Vědomosti | Oštěp | |
Fanda | 20,39 | 9,1 | 7,49 | 9,38 | 22,37 | |
Šárka V. | 15,35 | 9,8 | 6,29 | 9,05 | 13,80 | |
Honzík B. | 17,0 | 11,4 | 4,64 | 7,07 | 8,75 | |
Vítek U. | 16,79 | 13,1 | 2,75 | 7,03 | 4,90 | |
Andrea | 24,95 | 10,6 | 4,69 | 8,68 | 8,06 | |
33,5 bodu | ||||||
Zombíci | ||||||
Disk/Míček | Překážky | Koule | Vejtaha | Vědomosti | Oštěp | |
Petr U. | 28,08!!! | 9,7 | 8,36 | 9,48 | 25,79 | |
Lucka | 14,88 | 9,7 | 6,28 | 9,17 | 12,23 | |
Petr P. | 17,8 | 9,7 | 7,51 | 8,89 | 21,94 | |
Tomáš | 28,09 | 10,4 | 3,98 | 7,21 | 7,22 | |
Karolína | 14,46 | 12,7 | 3,24 | 7,74 | 5,06 | |
29 bodů | ||||||
Diblíci | ||||||
Disk/Míček | Překážky | Koule | Vejtaha | Vědomosti | Oštěp | |
Zuzka | 18,54 | 11,3 | 6,74 | 9,22 | 12,55 | |
Nela | 19,10 | 9,0 | 7,01 | 9,74 | 16,93 | |
Jindra | 13,48 | 9,4 | 6,28 | 8,15 | 18,94 | |
Vítek K. | 42,39 | 10,4 | 5,12 | 7,94 | 17,12 | |
Evička | 11,17 | 12,6 | 3,42 | 6,70 | 2,80 | |
30,5 bodu | ||||||
Všimněte si prosím výkonu Petra Urbana v disku ? přes 28 (slovy dvacet osm) metrů. Petr poprvé zkusil hod s otočkou a výtečně mu to vyšlo. Potvrzuji, že jsem to na vlastní brejle viděl a sám jsem to měřil, ať si nevěřící Pavel říká, co chce.
Kterak již výše poznamenáno, večer jsme se opět sešli u táboráku. Kdosi opovážlivě připomněl program tábora, kde prý byla na dnes plánována soutěž ve vyprávění vtipů. Nezbylo nic jiného, než ji uspořádat. Ale to se opravdu těžko hodnotí, takové vtipy. Potleskoměr ani smíchoměr jsme tu neměli, tak jsem si každý vtip několika slovy poznamenal a později zcela subjektivně a zaujatě vyhodnotil. Ale abyste neřekli, tady vám poskytuji ty svoje poznámky a navíc zde využijeme výhod internetových stránek a ty vtipy, které si pamatuji, se vám zobrazí po kliknutí na danou poznámku. Když se nezobrazí, tak si ten vtip nepamatuji, ale jestli chcete svůj vtip navždy zvěčnit zde na Internetu, pošlete ho mě nebo Petru Urbanovi (tatínkovi) a my ho tam přidáme.