Zlaté Brno (a také stříbrné a bronzové) od 25. do 27. dubna
Sice jsme čekali velký zájem o výlet do Brna, protože vloni jsme měli zdaleka nejpočetnější výpravu za poslední roky, ale tohle nás docela zaskočilo – 33 dětí a 9 dospělých dozorů, to pamatují jen ti nejstarší pamětníci z památných časů, kdy, jak si pamatujeme, jsme objednávali do Brna autobus. Jsme tomu velice rádi, že tolik dětí tak rádo závodí. Už jsme také skoro uvažovali o objednání autobusu, ale pak jsme si řekli, že ve vlaku si děti tu cestu více užijí – a nemýlili jsme se… Takový enormní počet cestujících, i když malých, způsobil enormní problémy Českým drahám.
Někde u Veselí byla totiž výluka, takže z Budějovic se odjíždělo autobusy. Ale téměř 40 nečekaných a tedy neplánovaných cestujících by se do připravených autobusů nevešlo, takže ČD pro nás narychlo objednávaly ještě další autobus. Volnou chvíli při čekání využila úřednice ČD k tomu, aby Dáše vyčinila, že neoznámila na patřičná místa, že nás pojede tolik, tudíž si za zdržení můžeme sami. Námitku, že jsme si zakoupili místenky a dráhy tedy mohly z toho usoudit, že nás pojede více, odbyla mávnutím rukou – je třeba to patřičně ohlásit na patřičná místa – a basta.
Naštěstí konečně přijel autobus a hrozící konflikt byl zažehnán. Jeli jsme necelou hodinu, do vlaku jsme nastoupili v Doňově a pak už začalo to pravé řádění, lítání po chodbičce, povykování a bušení na dveře …. raději jsem usnul a myslím, že i ostatní dospělí se raději schovali v samostatném kupé. Ale do Brna jsme dorazili včas a se všemi nám svěřenými dětičkami. Našli jsme správnou šalinu číslo 8, zaplnili ji po okraj a kolem desáté večer jsme již rozkládali spacáky na matrace v tělocvičně.
A když jsme byli ubytovaní a najedení ze zásob od maminek, mohli jsme konečně jít hrát divokou vybíjenou do vedlejší tělocvičny. Naši stálí spolubydlící z Ledče nad Sázavou (už se tady v tělocvičně s nimi potkáváme asi třetí rok) měli báječné měkké míče, kterými se tak krásně házelo po ostatních. Další skupinka si půjčila floorbalové hokejky a hrála floorbal, další se sesedli kolem Lenky Ošmerové a hráli Aktivity. Prostě taková páteční pohoda…
Druhý den (v sobotu!) jsme vstávali v půl sedmé (!), protože závody začínaly v devět hodin a bylo třeba se ještě nasnídat a dopravit na stadion Morendy (v atletickém slangu Moravská Slávia Brno). Na stadionu už bylo spousta dětí, rodičů, trenérů a přihlížejících, protože tyto jarní závody už několik let nejsou jen soukromou záležitostí našeho oddílu a Morendy, teď se sem sjíždějí oddíly z celé Moravy.
Bylo tu podle statistik 16 oddílů a 300 závodníků. To už je pořádná akce. Byla ale důkladně připravená, začínalo se přesně na čas. Nastala ovšem nepříjemná situace, když kancelář odmítala kohokoli dohlásit, ani změny disciplín neprošly. A tak náš nováček Petr Ševčík, kterého jsem nestihl přihlásit, a naše děvčata sestry Žákové z Trhových Svinů, které z přihlášky nějak vypadly, byli najednou bez závodů. Přišlo mi to trochu přehnané, tolik práce někoho dopsat na startovní listinu to zase není, ale kancelář byla neoblomná. Aspoň na mne. Ale naštěstí se na stadionu objevil Pavel Novák, rychle zjistil situaci a odebral se do kanceláře jim trochu zvednou mandle. To on umí, a tak sestry Žákovy nakonec mohly startovat. Jen u Petra se to bohužel nepodařilo, takže celé dopoledne mohl jen fandit.
Celkové výsledky závodů jsou zde a výsledky pouze našich závodníků jsou níže v přehledné tabulce. Jen připomenu naše medailisty:
Kačka Žohová a Zuzka Němcová podle očekávání vyhrály výšku ve své kategorii, Honza Daniel byl druhý.
Bobeš Sak byl třetí v dálce pěkným skokem 403 cm, Kačka Žohová druhá se skokem 429 cm. Stříbrnou medaili na dálce bral i Lukáš Vacek za skok 356 cm.
Další medaile byly v 2kg kouli – Kačka Žohová zvítězila vrhem 9,74 m, Bobeš Sak byl druhý s 5,87 m, za ním třetí Lukáš Kadečka s 5,50 m. Kouli vyhrála v přípravce také Adéla Mikšovská pěkným výkonem 5,80 m.
Medaile jsme brali v bězích: Lukáš Vacek nezklamal a vyhrál 60 m i 150 m. Zuzka Němcová vyhrála 60 m fanatastickým časem 9,09 s a Honza Daniel vyhrál na 60 m př. V překážkách se nám ostatně dařilo ve všech kategoriích – Tereza Faktorová byla druhá a Bobeš Sak třetí, stejně jako Natálka Ošmerová, která na překážkách předstihla dlouhonohou Marušku Andulku Dvořákovou.
Bronzové medaile za běhy brali ještě Ondra Kodl na 60 m a obě štafety žáků a žákyň (žákyně „A“ braly medaili, i když pořadatelé vyhlásili Béčko) a na 800 m po vynikajícím závěru také Dan Gribbin, jehož forma strmě roste každým závodem. Půlku dal za 3:00,57, takže magická hranice tří minut ještě odolává (stejně jako magické dvě minuty na 600 m. Ale věřím, že letos padnou obě).
Tak, tohle byly naše medailové hvězdy. Ale chtěl bych se zmínit o našich dalších atletických hrdinech, kteří tak často nedosáhnou na medailová místa. Pro mne je hrdinou číslo jedna Kája Sitterová, která má astma a nikdy neví, jak se jí bude dýchat. Přesto se neohroženě přihlásila na 800 m, první kolo uběhla v pohodě, ale 200 m před cílem jí došel dech. Přesto to nevzdala, běžela sípající a se slzičkami, ale doběhla a v cílové rovince si plně zasloužila potlesk diváků. A určitě se příště znovu přihlásí na nějaký dlouhý běh. Adéla R. (ta s tím dlouhým jménem) si tu osmistovku odtrpěla podobně, sáhla si na dno, ale doběhla taky. Díky, holky, že nám ukazujete, jak se má bojovat.
Ale naplno bojovali i všichni ostatní naši závodníci, patří jim za to velký dík a obdiv. V silné konkurenci atletů z Morendy a z jiných oddílů se neztratili a získali pěkná umístění i kvalitní osobní rekordy (v atletickém slangu zvané osobáčky).
Tady je ta tabulka výkonů a umístění.
Jméno | disciplína | Výkon | Pořadí v rozběhu |
Celkové pořadí |
Ema Bendová | 150 m | 24,12 s | 2 | 14 |
Ema Bendová | 60 m | 09,39 s | 3 | 12 |
Ema Bendová | dálka | 3,46 m | 14 | 14 |
Ema Bendová | koule 2kg | 06,35 m | 8 | 8 |
Tomáš Buchal | 150 m | 25,35 s | 3 | 11 |
Tomáš Buchal | 60 m | 10,09 s | 4 | 14 |
Tomáš Buchal | dálka | 3,59 m | 8 | 8 |
Tomáš Buchal | koule 2kg | 05,00 m | 4 | 4 |
Jan Daniel | 60 m | 09,72 s | 2 | 11 |
Jan Daniel | 60 m př. | 12,70 s | 1 | 1 |
Jan Daniel | dálka | 2,95 m | 17 | 17 |
Jan Daniel | výška | 1,24 m | 2 | 2 |
Tobiáš Dvořák | 60 m | 09,97 s | 1 | 11 |
Tobiáš Dvořák | 800 m | 3:12,71 min | 12 | 12 |
Tobiáš Dvořák | dálka | 3,21 m | 19 | 19 |
Tobiáš Dvořák | koule 2kg | 05,32 m | 13 | 13 |
Marie Anna Dvořáková | 150 m | 25,18 s | 3 | 21 |
Marie Anna Dvořáková | 60 m | 10,18 s | 5 | 26 |
Marie Anna Dvořáková | 60 m př. | 13,99 s | 4 | 4 |
Marie Anna Dvořáková | 800 m | 3:10,46 min | 8 | 8 |
Marie Anna Dvořáková | koule 2kg | 07,38 m | 5 | 5 |
Kryštof Ernst | 150 m | 24,29 s | 4 | 8 |
Kryštof Ernst | 60 m | 09,50 s | 1 | 10 |
Kryštof Ernst | dálka | 3,56 m | 9 | 9 |
Horáček J., Daniel J., Ernst K., Sak B. | 4×300 m | 3:26,10 min | 3 | 3 |
Tereza Faktorová | 60 m př. | 13,27 s | 2 | 2 |
Tereza Faktorová | 800 m | 3:11,60 min | 9 | 9 |
Tereza Faktorová | dálka | 2,98 m | 21 | 21 |
Tereza Faktorová | koule 2kg | 06,10 m | 9 | 9 |
Daniel Gribbin | 150 m | 25,69 s | 1 | 8 |
Daniel Gribbin | 60 m | 09,95 s | 3 | 10 |
Daniel Gribbin | 800 m | 3:00,57 min | 3 | 3 |
Zdenka Herdová | 150 m | 28,76 s | 3 | 28 |
Zdenka Herdová | 60 m | 11,13 s | 5 | 39 |
Zdenka Herdová | dálka | 3,04 m | 31 | 31 |
Jan Horáček | 60 m | 08,87 s | 4 | 11 |
Jan Horáček | 800 m | 2:27,85 min | 6 | 6 |
Ema Hrušková | 150 m | 24,96 s | 1 | 6 |
Ema Hrušková | 60 m | 10,18 s | 3 | 19 |
Ema Hrušková | dálka | 3,37 m | 23 | 23 |
Rozálie Junková | 150 m | 29,49 s | 3 | 12 |
Rozálie Junková | 60 m | 11,00 s | 3 | 13 |
Rozálie Junková | dálka | 3,22 m | 5 | 5 |
Lukáš Kadečka | 60 m | 10,50 s | 5 | 19 |
Lukáš Kadečka | dálka | 3,16 m | 14 | 14 |
Lukáš Kadečka | koule 2kg | 05,50 m | 3 | 3 |
Lukáš Kadečka | výška | 1,12 m | 5 | 5 |
Nela Kadečková | 150 m | 30,39 s | 2 | 15 |
Nela Kadečková | 60 m | 11,91 s | 3 | 27 |
Nela Kadečková | dálka | 2,76 m | 14 | 14 |
Ondřej Kodl | 150 m | 22,82 s | 4 | 6 |
Ondřej Kodl | 60 m | 08,89 s | 3 | 3 |
Ondřej Kodl | dálka | 4,00 m | 5 | 5 |
Ondřej Kodl | výška | 1,12 m | 4 | 4 |
Agáta Michalová | 150 m | 25,81 s | 3 | 22 |
Agáta Michalová | 60 m | 10,13 s | 6 | 25 |
Agáta Michalová | dálka | 3,00 m | 20 | 20 |
Adéla Mikšovská | 150 m | 27,25 s | 2 | 22 |
Adéla Mikšovská | 60 m | 10,22 s | 4 | 20 |
Adéla Mikšovská | dálka | 2,82 m | 37 | 37 |
Adéla Mikšovská | koule 2kg | 05,80 m | 1 | 1 |
Zuzana Němcová | 60 m | 09,09 s | 1 | 1 |
Zuzana Němcová | dálka | 4,12 m | 4 | 4 |
Zuzana Němcová | výška | 1,24 m | 1 | 1 |
Natálie Ošmerová | 60 m | 10,52 s | 5 | 29 |
Natálie Ošmerová | 60 m př. | 13,85 s | 3 | 3 |
Natálie Ošmerová | 800 m | 3:35,95 min | 13 | 13 |
Natálie Ošmerová | dálka | 2,97 m | 22 | 22 |
Natálie Ošmerová | koule 2kg | 04,44 m | 12 | 12 |
Bendová E., Psohlavcová K. Ošmerová N., Faktorová T. |
4×300 m | 3:50,83 min | 4 | 4 |
Kristýna Psohlavcová | 150 m | 26,63 s | 3 | 23 |
Kristýna Psohlavcová | 60 m | 10,76 s | 4 | 31 |
Adéla Reichenauerová | 150 m | 28,35 s | 4 | 27 |
Adéla Reichenauerová | 60 m | 10,71 s | 5 | 32 |
Adéla Reichenauerová | 800 m | 3:36,70 min | 10 | 10 |
Antonín Sak | 150 m | 28,25 s | 2 | 11 |
Antonín Sak | 60 m | 10,91 s | 3 | 10 |
Antonín Sak | dálka | 2,78 m | 14 | 14 |
Bohumil Sak | 150 m | 22,60 s | 2 | 5 |
Bohumil Sak | 60 m | 09,18 s | 3 | 6 |
Bohumil Sak | 60 m př. | 13,05 s | 3 | 3 |
Bohumil Sak | dálka | 4,03 m | 3 | 3 |
Bohumil Sak | koule 2kg | 05,87 m | 2 | 2 |
Bohumil Sak | výška | 1,06 m | 7 | 7 |
Pavel Siegerth | 60 m | 11,31 s | 5 | 30 |
Pavel Siegerth | dálka | 2,96 m | 27 | 27 |
Pavel Siegerth | koule 2kg | 05,97 m | 8 | 8 |
Pavel Siegerth | výška | 1,00 m | 7 | 7 |
Karolína Sitterová | 60 m | 11,44 s | 5 | 43 |
Karolína Sitterová | 800 m | 4:04,78 min | 11 | 11 |
Karolína Sitterová | dálka | 3,08 m | 30 | 30 |
Jan Stejskal | 150 m | 26,62 s | 2 | 11 |
Jan Stejskal | 60 m | 10,27 s | 4 | 19 |
Jan Stejskal | dálka | 3,60 m | 11 | 11 |
Lukáš Vacek | 150 m | 25,68 s | 1 | 1 |
Lukáš Vacek | 60 m | 09,69 s | 1 | 1 |
Lukáš Vacek | dálka | 3,56 m | 2 | 2 |
Kristýna Žáková | 150 m | 26,67 s | 1 | 15 |
Nikola Žáková | 150 m | 26,79 s | 4 | 24 |
Dvořáková MA, Michalová A., Žáková K., Žohová K. |
4×300 m | 3:46,17 min | 3 | 3 |
Kateřina Žohová | 150 m | 22,25 s | 2 | 6 |
Kateřina Žohová | 60 m | 08,82 s | 1 | 4 |
Kateřina Žohová | 800 m | 2:56,47 min | 5 | 5 |
Kateřina Žohová | dálka | 4,29 m | 2 | 2 |
Kateřina Žohová | koule 2kg | 09,74 m | 1 | 1 |
Kateřina Žohová | výška | 1,36 m | 1 | 1 |
Ale tím ještě dnešní den nekončil. Po návratu (šalinou a ověšeni medailemi) do školy a obědě jsme vyrazili … nikoli do bazénu, jako v minulých letech ale do….Další stránka