KPJ dorostu a mladšího žactva (TJ Sokol České Budějovice)
09.06.2013Jméno | Disciplína | Výkon | Pořadí v rozběhu |
Pořadí celkové |
Rekord |
---|---|---|---|---|---|
Ema Bendová | 150 m | 23,49 s | 2 | Osobní | |
Ema Bendová | 60 m | 9,46 s | 3 | Osobní | |
Ema Bendová | 60 m | 9,46 s | 6 | Osobní | |
Ema Bendová | koule 2kg | 8,15 m | 6 | 6 | Oddílový |
Žáková N. Žohová K. Bendová E. Faktorová T. |
4 x 60 m | 39,65 s | 3 | Osobní | |
František Cais | výška | 1,85 m | 1 | 1 | Osobní |
Kryštof Ernst | 150 m | 24,02 s | 3 | Osobní | |
Kryštof Ernst | 60 m | 9,60 s | 4 | Osobní | |
Tereza Faktorová | 60 m př. | 13,45 s | 5 | Osobní | |
Tereza Faktorová | dálka | 3,25 m | 23 | 23 | Osobní |
Barbora Havlíčková | 150 m | 23,57 s | 7 | Osobní | |
Barbora Havlíčková | 800 m | 2:34,13 min | 1 | 1 | Oddílový |
Jan Horáček | 200 m | 29,84 s | 5 | 10 | Osobní |
Jan Horáček | 800 m | 2:34,29 min | 3 | 3 | Osobní |
Lukáš Kadečka | koule 3kg | 4,82 m | 7 | 7 | Osobní |
Lukáš Kadečka | míček | 31,42 m | 8 | 8 | Osobní |
Matěj Konečný | výška | 1,74 m | 3 | 3 | Osobní |
Kozlík L. Cais F. Konečný M. Horáček J. |
4x100 m | 50,86 s | 4 | 4 | Osobní |
Ladislav Kozlík | 1500 m | 4:50,94 min | 1 | 1 | Osobní |
Ladislav Kozlík | 300 m př. | 45,25 s | 2 | Oddílový | |
Kristýna Kožíšková | 300 m př. | 62,86 s | 2 | Oddílový | |
Kristýna Kožíšková | oštěp 500g | 27,46 m | 5 | 5 | Oddílový |
Sára Netíková | 150 m | 23,34 s | 3 | Osobní | |
Sára Netíková | 60 m př. | 12,54 s | 1 | Osobní | |
Sára Netíková | výška | 1,10 m | 8 | 8 | Osobní |
Vendula Plavcová | 150 m | 25,18 s | 6 | Osobní | |
Vendula Plavcová | 60 m př. | 13,22 s | 4 | Osobní | |
Vendula Plavcová | dálka | 3,47 m | 19 | 19 | Osobní |
Netíková S. Havlíčková B. Plavcová V. Stradová Z. |
4 x 60 m | 37,55 s | 3 | Osobní | |
Kristýna Psohlavcová | 150 m | 26,75 s | 4 | Osobní | |
Kristýna Psohlavcová | 60 m | 10,71 s | 7 | Osobní | |
Jaromíra Rybáková | kladivo 3kg | 23,18 m | MS | Oddílový | |
Jaromíra Rybáková | koule 2kg | 9,10 m | 4 | 4 | Osobní |
Jaromíra Rybáková | oštěp 500g | 22,19 m | MS | Osobní | |
Zuzana Stradová | 150 m | 23,09 s | 2 | Osobní | |
Zuzana Stradová | 60 m | 9,39 s | 2 | Osobní | |
Zuzana Stradová | 60 m | 9,60 s | 7 | Osobní | |
Zuzana Stradová | dálka | 3,96 m | 7 | 7 | Osobní |
Nikola Žáková | 150 m | 27,51 s | 5 | Osobní | |
Nikola Žáková | 800 m | 3:24,09 min | 10 | 10 | Osobní |
Nikola Žáková | míček | 28,78 m | 13 | 13 | Osobní |
Kateřina Žohová | 800 m | 3:05,76 min | 6 | 6 | Osobní |
Kateřina Žohová | dálka | 3,82 m | 9 | 9 | Osobní |
Kateřina Žohová | míček | 30,83 m | 11 | 11 | Osobní |