Dívky se po prvním kole umístily na 3. místě z 9 družstev. Krásný výsledek!!!
Výkony jednotlivých žákyň v tabulce:
Mladší žákyně – 1. kolo | 60 m | 300 m | 800 m | 60 př. | výška | dálka | koule 2 kg | kriket | štafeta | body | |||||||
Žohová Kateřina | 48,35 | 9 | 1,43 | 9 | 3,99 | 2 | 20 | ||||||||||
Bendová Ema | 9,24 | 4 | 7,36 | 6 | 1 | 11 | |||||||||||
Dvořáková Marie Anna | 03:05,2 | 7,58 | 8 | 32,3 | 2 | 10 | |||||||||||
Mikšovská Adéla | 6,15 | 4 | 21,22 | 0,5 | 4,5 | ||||||||||||
Strusková Kateřina | 9,25 | 3 | 52,56 | 1 | 4 | ||||||||||||
Faktorová Tereza | 51,63 | 2 | 15,42 | 1 | 3 | ||||||||||||
Ošmerová Natálie | 61 | 15,08 | 1 | 1 | |||||||||||||
Sitterová Karolína | 2,71 | 4,15 | 1 | 18,23 | 1 | ||||||||||||
Sedláková Adéla | 10,04 | 52,52 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
Psohlavcová Kristýna | 03:15,9 | 2,79 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
Sokolová Lucie | 1,2 | 29 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
56 |
Kluci se po první kole umístili na 5. místě. Byli oslabeni malou účastí členů v týmu.
Výkony jednotlivých žáků v tabulce:
Mladší žáci – 1. kolo | 60 m | 300 m | 800 m | 60 př. | výška | dálka | koule 3 kg | kriket | štafeta | body | |||||||
Vaněk Petr | 1,37 | 9 | 4,22 | 8 | 2,25 | 19,25 | |||||||||||
Sak Bohumil | 48,73 | 9 | 12,72 | 4 | 2,25 | 15,25 | |||||||||||
Ernst Kryštof | 9,8 | 6,39 | 5 | 2,25 | 7,25 | ||||||||||||
Kadečka Lukáš | 14,08 | 2 | 1,15 | 4,5 | 3,3 | 6,5 | |||||||||||
Buchal Tomáš | 1,15 | 3 | 3,53 | 2,25 | 5,25 | ||||||||||||
53,5 |
Další kolo (2. kolo) se bude konat 1.6.2014 v Písku.
Pořadí v 2. kole – ml. žákyně:
Pomocné body Hl. body
1. TJ VS Tábor 147 7
2. TJ N. Včelnice 137 6
3. SK Čtyři Dvory Č. Budějovice 75 5
4. T.J. Sokol Č. Budějovice 57 4
5. Atletika Písek 43 3
6. SKOK J. Hradec 20 2
7. Veselí n. Lužnicí 1 1
Pořadí po 2 kolech – ml. žákyně:
Pomocné body Hl. body
1. TJ VS Tábor 309 14
2. TJ N. Včelnice 265,5 12
3. SK 4 Dvory Č. Budějovice 131 10
4. T.J. Sokol Č. Budějovice 106 8
5. SKOK J. Hradec 38 3
6. Atletika Písek 71 2
7. Veselí n. Lužnicí 34,5 0
Pořadí v 2. kole – ml. žáci:
Pomocné body Hl. body
1. VS Tábor 137 5
2. T.J. Sokol Č. Budějovice 120,5 4
3. SKOK J. Hradec 103,5 3
4. TJ Lokomotiva Veselí n. Lužnicí 51 2
5. SK Čtyři Dvory Č. Budějovice 49 1
Pořadí po 2 kolech – ml. žáci:
Pomocné body Hl. body
1. VS Tábor 248,5 9
2. SKOK J. Hradec 225,5 7
3. T.J. Sokol Č. Budějovice 231,5 5
4. Loko Veselí n. Lužnicí 113 3
5. SK 4 Dvory Č. Budějovice 102,5 2
Pořadí v 1. kole – ml. žáci:
Pomocné body Hl. body
1. SKOK J. Hradec 122 5
2. VS Tábor 111,5 4
3. T.J. Sokol Č. Budějovice 111 3
4. TJ Lokomotiva Veselí n. Lužnicí 62 2
5. SK Čtyři Dvory Č. Budějovice 53,5 1
Pořadí v 1. kole – ml. žákyně:
Pomocné body Hl. body
1. TJ VS Tábor 162 7
2. TJ N. Včelnice 128,5 6
3. SK Čtyři Dvory Č. B. 56 5
4. T.J. Sokol Č. Budějovice 49 4
5. SKOK J. Hradec 18 1
6. TJ Lokomotiva Veselí n/L. 33,5 -1
7. Atletika Písek 28 -1