POŘADATEL
Atletický oddíl SK Čtyři Dvory České Budějovice
DATUM
21.06.2024
MÍSTO
České Budějovice (E. Rošického 1705)
VEDOUCÍ ČINOVNÍCI
STARTUJÍ
Minipřípravka ročník 2017-2021 soutěží v samostatné skupině: 50 př (40 cm), 50 m , 100 m.
Minipřípravka ročník 2015-2016 soutěží v samostatné skupině: 50 př (50 cm), 60 m , 150 m.
Výška překážek pro přípravku – 60 cm
SOUTĚŽE
Atletická přípravka-dívky | 60 m, 200 m, 50m p 76,2-7,7 |
Atletická minipřípravka-dívky | 50 m, 60 m, 100 m, 150 m, 50m p 76,2-7,7 |
Atletická přípravka-hoši | 60 m, 200 m, 50m p 76,2-7,7 |
Atletická minipřípravka-hoši | 50 m, 60 m, 100 m, 150 m, 50m p 76,2-7,7 |
Muži | koule 7,26kg, kladivo 7,26kg |
Žáci | 100 m, 200 m, 60m p 83,8 |
Ml. žáci | 100 m, 200 m, 60m p 76,2-7,7 |
Ml. žákyně | 100 m, 200 m, 60m p 76,2-7,7 |
Žákyně | 100 m, 200 m, 60m p 76,2-7,7 |
TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Všechny běžecké závody se běží přímo na čas – finále se neběží.
MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ
Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera | ANO |
Větroměr běhy | ANO |
Větroměr skok daleký, trojskok | NE |
STARTOVNÉ
150 Kč za celý závod
Startovné se hradí před začátkem závodu v hotovosti.
PŘIHLÁŠKY
Registrované závodníky hlásí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to nejpozději do čtvrtka 20. června 2024 do 18.00 hodin.
Neregistrovaní závodníci se hlásí předem na e-mail andreamichnova@seznam.cz, nejpozději do čtvrtka 20. června 2024 do 18.00 hodin. Uvádějte prosím u závodníků celé datum narození!
VÝSLEDKY
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.
ČASOVÝ POŘAD
pátek, 21.6.2024
ČAS | DISCIPLÍNY |
---|---|
16:30 | 50m p 76,2-7,7 EleHm |
16:40 | 50m p 76,2-7,7 EleDm |
16:50 | 50m p 76,2-7,7 EleH |
17:00 | 50m p 76,2-7,7 EleD |
17:10 | 60m p 76,2-7,7 Žcm |
17:20 | 60m p 76,2-7,7 Žkm |
17:30 | 60m p 83,8 Žci60m p 76,2-7,7 Žky |
17:40 | 50 m EleHm50 m EleDm |
17:50 | 60 m EleHm60 m EleDm |
18:00 | 60 m EleH60 m EleD |
18:15 | 100 m Žcm100 m Žkmkladivo 7,26kg M |
18:25 | 100 m Žci100 m Žky |
18:35 | 100 m EleHm100 m EleDm |
18:45 | 150 m EleHm150 m EleDmkoule 7,26kg M |
18:55 | 200 m EleH200 m EleD |
19:05 | 200 m Žcm200 m Žkm |
19:15 | 200 m Žci200 m Žky |
DALŠÍ INFORMACE
Dle počtu závodníků může dojít ke změně časového pořadu.