POŘADATEL
Atletický klub/oddíl JAC Brno
DATUM
31.08.2024 – 02.09.2024
MÍSTO
Brno (Stadion VUT – Pod Palackého Vrchem, Technická 14, Brno (GPS: 49.2266006N; 16.5734006E))
VEDOUCÍ ČINOVNÍCI
STARTUJÍ
Startují muži a ženy všech ročníků.
Řádně registrovaní účastníci do závodu ročníku narození 2009 až 2013 ve vypsaných disciplínách pro jednotlivou kategorii. Mladším ročníkům není umožněn start. Registrovaným závodníkům do závodu není umožněn start v jiných kategoriích, než do kterých spadají.
2009 Boys | 60 M, 300 M, 1500 M, 100 m H 83,8, 4 x 300m comb., High Jump, Long Jump, Shot Put 4kg, Javelin 600g |
2009 Girls | 60 M, 300 M, 1500 M, 100m H 76,2-8,2, High Jump, Long Jump, Shot Put 3kg, Javelin 500g |
2010 Boys | 60 M, 300 M, 1500 M, 100 m H 83,8, High Jump, Long Jump, Shot Put 4kg, Javelin 600g |
2010 Girls | 60 M, 300 M, 1500 M, 100m H 76,2-8,2, High Jump, Long Jump, Shot Put 3kg, Javelin 500g |
2011 Boys | 60 M, 150 M, 800 M, 4×60 m, High Jump, Long Jump, Javelin 500g |
2011 Girls | 60 M, 150 M, 800 M, 4×60 m, High Jump, Long Jump, Javelin 400g |
2012 Boys | 60 M, 800 M, High Jump, Long Jump, Cricket |
2012 Girls | 60 M, 800 M, High Jump, Long Jump, Cricket |
2013 Boys | 60 M, 600 M, High Jump, Long Jump, Cricket |
2013 Girls | 60 M, 600 M, High Jump, Long Jump, Cricket |
SOUTĚŽE
2009 Boys | 60 M, 300 M, 1500 M, 100 m H 83,8, 4 x 300m comb., High Jump, Long Jump, Shot Put 4kg, Javelin 600g |
2009 Girls | 60 M, 300 M, 1500 M, 100m H 76,2-8,2, 4 x 300m comb., High Jump, Long Jump, Shot Put 3kg, Javelin 500g |
2010 Boys | 60 M, 300 M, 1500 M, 100 m H 83,8, High Jump, Long Jump, Shot Put 4kg, Javelin 600g |
2010 Girls | 60 M, 300 M, 1500 M, 100m H 76,2-8,2, High Jump, Long Jump, Shot Put 3kg, Javelin 500g |
2011 Boys | 60 M, 150 M, 800 M, 4×60 m, High Jump, Long Jump, Javelin 500g |
2011 Girls | 60 M, 150 M, 800 M, 4×60 m, High Jump, Long Jump, Javelin 400g |
2012 Boys | 60 M, 800 M, High Jump, Long Jump, Cricket |
2012 Girls | 60 M, 800 M, High Jump, Long Jump, Cricket |
2013 Boys | 60 M, 600 M, High Jump, Long Jump, Cricket |
2013 Girls | 60 M, 600 M, High Jump, Long Jump, Cricket |
TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.
Štafety 4x 60m běží samostatně žákyně a žáci složené z ročníků 2011, 2012 a 2013. Štafety 4x 300m mix běží společně vždy dvě žákyně a dva žáci složené z ročníku 2009 a 2010. Při registraci štafet zadáváte do jedné štafety pouze jednoho členy štafety za oddíl. Finální složení štafet bude v závodní kanceláři v den závodu!!!
MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ
Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera | ANO |
Větroměr běhy | ANO |
Větroměr skok daleký, trojskok | ANO |
ZÁVODNÍ KANCELÁŘ
Závodní kancelář je otevřena na stadionu nad tribunou, každý den během závodů 31.8. až 2.9.2024 od 8.00 hodin do ukončení poslední disciplíny
PŘIHLÁŠKY
Předběžné přihlášky celého oddílu podávají zájemci na webové stránce https://europeangames.cibasport.cz do 1.6.2024 a po potvrzení registrace oddílu pořadatelem bude spuštěna registrace závodníků na discipliny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.6.2024 do 20.7.2024.
VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL
Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno na prsou a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky mají startovní číslo, na prsou nebo na zádech.
ROZCVIČOVÁNÍ
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.
KONTROLA NÁČINÍ
Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí být zkontrolováno zodpovědným rozhodčím před zahájením vlastní soutěže v den závodu od 8.00 hod. do 9.00 hod. v budově stadionu na startu 150m.
SVOLAVATELNA
Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli u svolavatelny, každá výprava obdrží podrobný rozpis při prezentaci oddílu a nebo je možné si je stáhnout na webu pořadatele https://europeangames.cibasport.cz
ŠATNY
Budou k dispozici v budově u vstupu na stadion a budou viditelně označeny. Šatny slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci. Toalety jsou k dispozici jak v prostorách šaten, tak na rozcvičovacím stadionu nebo nad hlavní tribunou a budou k dispozici i mobilní WC. Pro ubytováné výpravy doporučujeme příchod na sportoviště ve sportovním.
STARTOVNÍ LISTINY
Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli nad tribunou a na webu ČAS.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje v závodní kanceláři technický delegát.
VÝSLEDKY
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli nad tribunou stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.
PROTESTY
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
Zdravotní služba bude po celou dobu závodu zabezpečena Červeným křížem v prostoru cíle stadionu.
ČASOVÝ POŘAD
sobota, 31.8.2024
ČAS | DISCIPLÍNY |
---|---|
08:45 | 60 M 2012 B Rozběh |
09:00 | High Jump 2009 G FináleCricket 2012 G Kvalifikace |
09:15 | Long Jump 2013 B Kvalifikace ALong Jump 2013 B Kvalifikace BLong Jump 2013 G Kvalifikace ALong Jump 2013 G Kvalifikace B |
09:30 | 60 M 2011 B RozběhShot Put 3kg 2010 G Kvalifikace A |
10:15 | 60 M 2010 B Rozběh |
10:30 | Long Jump 2013 B Kvalifikace CLong Jump 2013 B Kvalifikace DLong Jump 2013 G Kvalifikace CLong Jump 2013 G Kvalifikace DShot Put 3kg 2010 G Kvalifikace B |
10:45 | High Jump 2011 G FináleJavelin 500g 2009 G Kvalifikace A |
11:00 | 60 M 2009 B Rozběh |
11:30 | 60 M 2012 G Rozběh |
11:45 | Javelin 500g 2009 G Kvalifikace B |
12:00 | Long Jump 2010 B Kvalifikace ALong Jump 2010 B Kvalifikace BLong Jump 2011 B Kvalifikace ALong Jump 2011 B Kvalifikace BShot Put 4kg 2009 B Kvalifikace A |
12:15 | 60 M 2011 G Rozběh |
12:45 | Cricket 2013 G Kvalifikace |
13:00 | 60 M 2010 G RozběhHigh Jump 2012 G FináleShot Put 4kg 2009 B Kvalifikace B |
13:15 | Long Jump 2010 B Kvalifikace CLong Jump 2010 B Kvalifikace DLong Jump 2011 B Kvalifikace CLong Jump 2011 B Kvalifikace D |
13:45 | 60 M 2009 G Rozběh |
14:30 | Shot Put 3kg 2009 G Kvalifikace AJavelin 500g 2010 G Kvalifikace A |
14:45 | 800 M 2012 B BěhHigh Jump 2010 G Finále |
15:15 | 800 M 2011 B Běh |
15:30 | Shot Put 3kg 2009 G Kvalifikace BJavelin 500g 2010 G Kvalifikace B |
15:45 | 60 M 2012 B Finále |
16:00 | 60 M 2011 B Finále |
16:15 | 60 M 2010 B Finále |
16:30 | 60 M 2009 B Finále |
16:45 | Shot Put 4kg 2010 B Kvalifikace ACricket 2013 B Kvalifikace |
17:00 | 60 M 2012 G Finále |
17:15 | 60 M 2011 G Finále |
17:30 | 60 M 2010 G FináleShot Put 4kg 2010 B Kvalifikace B |
17:45 | 60 M 2009 G Finále |
neděle, 1.9.2024
ČAS | DISCIPLÍNY |
---|---|
09:00 | 60 M 2013 B RozběhJavelin 500g 2011 B Kvalifikace A |
09:15 | Long Jump 2009 B Kvalifikace ALong Jump 2009 B Kvalifikace BLong Jump 2012 B Kvalifikace ALong Jump 2012 B Kvalifikace B |
09:30 | 60 M 2013 G RozběhShot Put 3kg 2009 G Finále |
10:00 | High Jump 2010 B FináleJavelin 500g 2011 B Kvalifikace B |
10:15 | 800 M 2012 G Běh |
10:30 | Long Jump 2009 B Kvalifikace CLong Jump 2009 B Kvalifikace DLong Jump 2012 B Kvalifikace CLong Jump 2012 B Kvalifikace D |
10:45 | 800 M 2011 G BěhShot Put 4kg 2009 B Finále |
11:15 | Javelin 400g 2011 G Kvalifikace A |
11:30 | 100m H 76,2-8,2 2010 G RozběhHigh Jump 2013 B Finále |
11:45 | 100m H 76,2-8,2 2009 G RozběhShot Put 3kg 2010 G Finále |
12:00 | Long Jump 2010 G Kvalifikace ALong Jump 2010 G Kvalifikace BLong Jump 2012 G Kvalifikace ALong Jump 2012 G Kvalifikace B |
12:15 | 100 m H 83,8 2010 B RozběhJavelin 400g 2011 G Kvalifikace B |
12:30 | 100 m H 83,8 2009 B Rozběh |
13:00 | 150 M 2011 G RozběhHigh Jump 2012 B FináleShot Put 4kg 2010 B Finále |
13:30 | Long Jump 2010 G Kvalifikace CLong Jump 2010 G Kvalifikace DLong Jump 2012 G Kvalifikace CLong Jump 2012 G Kvalifikace DJavelin 600g 2009 B Kvalifikace A |
13:45 | 150 M 2011 B Rozběh |
14:30 | 300 M 2010 B BěhHigh Jump 2013 G Finále |
14:45 | Long Jump 2009 G Kvalifikace ALong Jump 2009 G Kvalifikace BLong Jump 2011 G Kvalifikace ALong Jump 2011 G Kvalifikace B |
15:15 | 300 M 2009 B BěhCricket 2012 B Kvalifikace |
16:00 | 300 M 2010 G BěhHigh Jump 2011 B Finále |
16:15 | Long Jump 2009 G Kvalifikace CLong Jump 2009 G Kvalifikace DLong Jump 2011 G Kvalifikace CLong Jump 2011 G Kvalifikace D |
16:45 | 300 M 2009 G BěhCricket 2012 G FináleCricket 2013 G Finále |
17:30 | 100 m H 83,8 2010 B FináleHigh Jump 2009 B Finále |
17:45 | 100 m H 83,8 2009 B FináleLong Jump 2011 B FináleLong Jump 2013 B FináleJavelin 600g 2009 B Kvalifikace B |
18:00 | 100m H 76,2-8,2 2010 G Finále |
18:15 | 100m H 76,2-8,2 2009 G Finále |
18:45 | 4×60 m 2011 B BěhLong Jump 2010 B Finále |
19:00 | Javelin 600g 2010 B Kvalifikace |
19:15 | 4×60 m 2011 G Běh |
pondělí, 2.9.2024
ČAS | DISCIPLÍNY |
---|---|
08:45 | 60 M 2013 B FináleJavelin 400g 2011 G Finále |
09:00 | 60 M 2013 G FináleLong Jump 2012 G FináleLong Jump 2012 B Finále |
09:30 | 150 M 2011 B FináleJavelin 500g 2010 G Finále |
09:45 | 150 M 2011 G Finále |
10:00 | Long Jump 2009 G FináleLong Jump 2010 G Finále |
10:15 | 1500 M 2010 B BěhJavelin 500g 2009 G Finále |
10:45 | 1500 M 2009 B Běh |
11:00 | Long Jump 2011 G FináleLong Jump 2009 B Finále |
11:15 | 1500 M 2010 G BěhCricket 2012 B FináleCricket 2013 B Finále |
11:45 | 1500 M 2009 G Běh |
12:00 | Long Jump 2013 G Finále |
12:15 | Javelin 600g 2009 B Finále |
12:30 | 600 M 2013 B Běh |
13:00 | Javelin 600g 2010 B Finále |
13:15 | 600 M 2013 G Běh |
13:45 | Javelin 500g 2011 B Finále |
14:00 | 4 x 300m comb. 2009 G Běh4 x 300m comb. 2009 B Běh |
STRAVOVÁNÍ
Stravování bude zabezpečeno po celou dobu závodu formou bufetu přímo na stadionu.
PARKOVÁNÍ
VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno v areálu stadionu (vjezd horní branou nad tribunou). Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v podzemních garážích u stadionu, vedle spodního vchodu na stadionu. Kapacita 220 míst.
DALŠÍ INFORMACE
Veškeré další informace o projektu najdete na webu pořadatele https://europeangames.cibasport.cz
Během závodu se mohou na ploše stadionu pohybovat pouze závodící osoby a technický personál závodu!!
Slavnostní zahájení závodu proběhne v sobotu 31.8.2024 od 19.00hod.