Osobní rekordy (Personal Bests)
Disciplína | Výkon | Kategorie | Závody | Datum |
100 m | 13,43 s | starší žákyně | 2. kolo KP družstev mužů, žen, mladších žáků a žákyň (Atletika Prachatice) | 24.06.2023 |
100 m př. | 18,28 s | starší žákyně | KP ve vícebojích (starší žactvo - dospělí) - OPEN + vložené závody (víceboj ml. žactvo 29.4.2023) (TJ Nová Včelnice, z.s.) | 30.04.2023 |
150 m | 20,78 s | starší žákyně | KP ve vícebojích (starší žactvo - dospělí) - OPEN + vložené závody (víceboj ml. žactvo 29.4.2023) (TJ Nová Včelnice, z.s.) | 30.04.2023 |
60 m | 8,43 s | starší žákyně | 2. kolo Krajského přeboru družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň (TJ VS Tábor, z. s.) | 10.06.2023 |
800 m | 3:04,83 min | starší žákyně | KP ve vícebojích (starší žactvo - dospělí) - OPEN + vložené závody (víceboj ml. žactvo 29.4.2023) (TJ Nová Včelnice, z.s.) | 30.04.2023 |
dálka | 4,31 m | starší žákyně | KP ve vícebojích (starší žactvo - dospělí) - OPEN + vložené závody (víceboj ml. žactvo 29.4.2023) (TJ Nová Včelnice, z.s.) | 30.04.2023 |
kladivo 3kg | 19,67 m | starší žákyně | 3. kolo KP družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň (TJ Nová Včelnice, z.s.) | 03.09.2023 |
koule 3kg | 9,34 m | starší žákyně | 2. kolo Krajského přeboru družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň (TJ VS Tábor, z. s.) | 10.06.2023 |
oštěp 500g | 18,78 m | starší žákyně | KP ve vícebojích (starší žactvo - dospělí) - OPEN + vložené závody (víceboj ml. žactvo 29.4.2023) (TJ Nová Včelnice, z.s.) | 30.04.2023 |
sedmiboj | 3070 b. | starší žákyně | KP ve vícebojích (starší žactvo - dospělí) - OPEN + vložené závody (víceboj ml. žactvo 29.4.2023) (TJ Nová Včelnice, z.s.) | 30.04.2023 |
výška | 1,52 m | starší žákyně | 3. kolo KP družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň (TJ Nová Včelnice, z.s.) | 03.09.2023 |
Nejlepší letošní výkony v kategorii starší žákyně (Season Bests)
Disciplína | Výkon | Závody | Datum |
100 m | 13,43 s | 2. kolo KP družstev mužů, žen, mladších žáků a žákyň (Atletika Prachatice) | 24.06.2023 |
100 m př. | 18,28 s | KP ve vícebojích (starší žactvo - dospělí) - OPEN + vložené závody (víceboj ml. žactvo 29.4.2023) (TJ Nová Včelnice, z.s.) | 30.04.2023 |
150 m | 20,78 s | KP ve vícebojích (starší žactvo - dospělí) - OPEN + vložené závody (víceboj ml. žactvo 29.4.2023) (TJ Nová Včelnice, z.s.) | 30.04.2023 |
60 m | 8,43 s | 2. kolo Krajského přeboru družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň (TJ VS Tábor, z. s.) | 10.06.2023 |
800 m | 3:04,83 min | KP ve vícebojích (starší žactvo - dospělí) - OPEN + vložené závody (víceboj ml. žactvo 29.4.2023) (TJ Nová Včelnice, z.s.) | 30.04.2023 |
dálka | 4,31 m | KP ve vícebojích (starší žactvo - dospělí) - OPEN + vložené závody (víceboj ml. žactvo 29.4.2023) (TJ Nová Včelnice, z.s.) | 30.04.2023 |
kladivo 3kg | 19,67 m | 3. kolo KP družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň (TJ Nová Včelnice, z.s.) | 03.09.2023 |
koule 3kg | 9,34 m | 2. kolo Krajského přeboru družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň (TJ VS Tábor, z. s.) | 10.06.2023 |
oštěp 500g | 18,78 m | KP ve vícebojích (starší žactvo - dospělí) - OPEN + vložené závody (víceboj ml. žactvo 29.4.2023) (TJ Nová Včelnice, z.s.) | 30.04.2023 |
sedmiboj | 3070 b. | KP ve vícebojích (starší žactvo - dospělí) - OPEN + vložené závody (víceboj ml. žactvo 29.4.2023) (TJ Nová Včelnice, z.s.) | 30.04.2023 |
výška | 1,52 m | 3. kolo KP družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň (TJ Nová Včelnice, z.s.) | 03.09.2023 |
Nejlepší letošní umístění
1. místo, výška, 1,44 m,
Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie IV. (České Budějovice) (11.05.2023)
1. místo, výška, 1,48 m,
2. kolo KP družstev mužů, žen, mladších žáků a žákyň (Atletika Prachatice) (24.06.2023)
1. místo, 60 m, 8,73 s,
Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie IV. (České Budějovice) (11.05.2023)
2. místo, výška, 1,46 m,
3. kolo KP družstev mužů, žen, mladších žáků a žákyň (SK Čtyři Dvory České Budějovice) (16.09.2023)
2. místo, výška, 1,52 m,
3. kolo KP družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň (TJ Nová Včelnice, z.s.) (03.09.2023)
2. místo, výška, 1,45 m,
Krajský přebor jednotlivců starších žáků a starších žákyň na dráze (Atletika Písek, z.s.) (20.05.2023)
3. místo, kladivo 3kg, 19,67 m,
3. kolo KP družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň (TJ Nová Včelnice, z.s.) (03.09.2023)
3. místo, výška, 1,45 m,
KP ve vícebojích (starší žactvo - dospělí) - OPEN + vložené závody (víceboj ml. žactvo 29.4.2023) (TJ Nová Včelnice, z.s.) (30.04.2023)
3. místo, 60 m, 8,75 s,
Velikonoční mítink (TJ SK Čéčova Č.Budějovice, z.s.) (02.04.2023)
4. místo, výška, 1,45 m,
1. kolo KP družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň (T. J. Sokol České Budějovice) (06.05.2023)
4. místo, koule 3kg, 9,34 m,
2. kolo Krajského přeboru družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň (TJ VS Tábor, z. s.) (10.06.2023)
4. místo, koule 3kg, 8,80 m,
1. kolo KP družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň (T. J. Sokol České Budějovice) (06.05.2023)
5. místo, 100 m, 13,52 s,
3. kolo KP družstev mužů, žen, mladších žáků a žákyň (SK Čtyři Dvory České Budějovice) (16.09.2023)
Bodování výkonů podle atletických tabulek
Rok | Součet bodů |
2023 | 14022 bodů |
Účast na závodech
V roce 2023 |
Velikonoční mítink (TJ SK Čéčova Č.Budějovice, z.s.) (02.04.2023) |
KP ve vícebojích (starší žactvo - dospělí) - OPEN + vložené závody (víceboj ml. žactvo 29.4.2023) (TJ Nová Včelnice, z.s.) (30.04.2023) |
1. kolo KP družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň (T. J. Sokol České Budějovice) (06.05.2023) |
Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie IV. (České Budějovice) (11.05.2023) |
Krajský přebor jednotlivců starších žáků a starších žákyň na dráze (Atletika Písek, z.s.) (20.05.2023) |
2. kolo Krajského přeboru družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň (TJ VS Tábor, z. s.) (10.06.2023) |
2. kolo KP družstev mužů, žen, mladších žáků a žákyň (Atletika Prachatice) (24.06.2023) |
3. kolo KP družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň (TJ Nová Včelnice, z.s.) (03.09.2023) |
Mistrovství Čech družstev dorostenců a dorostenek, skupina A (TJ Spartak Třebíč, spolek) (09.09.2023) |
3. kolo KP družstev mužů, žen, mladších žáků a žákyň (SK Čtyři Dvory České Budějovice) (16.09.2023) |