Osobní rekordy (Personal Bests)
Disciplína | Výkon | Kategorie | Závody | Datum |
disk 2kg | 40,93 m | muži | 1. kolo II. ligy mužů a žen, skupina B (Spartak Praha 4) | 15.05.2022 |
kladivo 7,26kg | 36,04 m | muži | 2. kolo II. ligy mužů a žen, skupina B (TJ Baník Stříbro, spolek) | 28.05.2023 |
koule 7,26kg | 13,92 m | muži | Atletické pondělí (SK Čtyři Dvory České Budějovice) | 29.08.2022 |
oštěp 800g | 30,07 m | muži | 1. kolo II. ligy mužů a žen, skupina B (Spartak Praha 4) | 15.05.2022 |
Nejlepší letošní výkony v kategorii muži (Season Bests)
Disciplína | Výkon | Závody | Datum |
disk 2kg | 36,90 m | 2. kolo II. ligy mužů a žen, skupina B (TJ Baník Stříbro, spolek) | 28.05.2023 |
kladivo 7,26kg | 36,04 m | 2. kolo II. ligy mužů a žen, skupina B (TJ Baník Stříbro, spolek) | 28.05.2023 |
koule 7,26kg | 13,48 m | 1. kolo II. ligy mužů a žen, skupina B (SK Čtyři Dvory České Budějovice) | 14.05.2023 |
Nejlepší letošní umístění
3. místo, disk 2kg, 34,84 m, 1. kolo II. ligy mužů a žen, skupina B (SK Čtyři Dvory České Budějovice) (14.05.2023)3. místo, koule 7,26kg, 13,48 m, 1. kolo II. ligy mužů a žen, skupina B (SK Čtyři Dvory České Budějovice) (14.05.2023)
4. místo, disk 2kg, 36,90 m, 2. kolo II. ligy mužů a žen, skupina B (TJ Baník Stříbro, spolek) (28.05.2023)
5. místo, koule 7,26kg, 12,87 m, 2. kolo II. ligy mužů a žen, skupina B (TJ Baník Stříbro, spolek) (28.05.2023)
5. místo, koule 7,26kg, 13,33 m, 4. kolo II. ligy mužů a žen, skupina B (TJ Slavoj BANES Pacov) (19.08.2023)
Bodování výkonů podle atletických tabulek
Rok | Součet bodů |
2023 | 4232 bodů |
2022 | 10882 bodů |
2021 | 5308 bodů |