Disciplína | Výkon | Kategorie | Závody | Datum |
1000 m | 2:49,09 min | junioři | Atletická středa (SK Čtyři Dvory České Budějovice) | 25.05.2022 |
1500 m | 4:27,23 min | junioři | 1. kolo II. ligy mužů a žen, skupina B (Spartak Praha 4) | 15.05.2022 |
1500 m př. | 5:17,70 min | starší žáci | 3. kolo KPD přípravek a staršího žactva (T. J. Sokol České Budějovice) | 08.09.2019 |
200 m | 30,59 s | starší žáci | 2. kolo KP družstev mužů, žen a mladšího žactva (Atletika Písek, z.s.) | 08.06.2019 |
2000 m př. | 7:06,31 min | dorostenci | Prázdninový mítink (TRIATLET Karlovy Vary z.s.) | 19.08.2020 |
3000 m | 9:43,53 min | junioři | 4. kolo II. ligy mužů a žen, skupina B (TJ Lokomotiva Beroun z.s.) | 21.08.2022 |
3000 m př. | 10:42,76 min | junioři | Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze (SSK Vítkovice, z.s.) | 19.06.2022 |
400 m | 65,07 s | dorostenci | 1. kolo KP družstev mužů a žen a KP 5000m mužů (TJ Nová Včelnice) | 14.06.2020 |
5000 m | 17:11,68 min | junioři | Baráž o postup do I. ligy mužů a žen v Čechách (AC Slovan Liberec, z.s.) | 03.09.2022 |
60 m | 9,00 s | dorostenci | Oddílové závody SK Čtyři Dvory České Budějovice (SK Čtyři Dvory Č. Budějovice) | 07.02.2020 |
800 m | 2:13,15 min | dorostenci | Velká cena Tábora a Memoriál Ing. Jana Pána - 60. ročník (TJ VS Tábor, z. s.) | 07.09.2021 |
dálka | 4,17 m | dorostenci | Oddílové závody SK Čtyři Dvory České Budějovice (SK Čtyři Dvory Č. Budějovice) | 07.02.2020 |
disk 1kg | 18,80 m | starší žáci | Mistrovství Čech družstev starších žáků a starších žákyň sk. A (Karlovarský krajský atletický svaz) | 14.09.2019 |
kladivo 4kg | 22,90 m | starší žáci | Mistrovství Čech družstev starších žáků a starších žákyň sk. A (Karlovarský krajský atletický svaz) | 14.09.2019 |
kladivo 5kg | 22,44 m | dorostenci | 1. kolo OMD dorost, junioři Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj (TRIATLET Karlovy Vary) | 27.06.2020 |
oštěp 600g | 27,09 m | starší žáci | 2. kolo krajského přeboru družstev starších žáků a starších žákyň (SK Čtyři Dvory Č. Budějovice) | 15.06.2019 |
oštěp 700g | 27,87 m | dorostenci | 1. kolo OMD dorost, junioři Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj (TRIATLET Karlovy Vary) | 27.06.2020 |
oštěp 800g | 27,01 m | dorostenci | Atletická středa (SK Čtyři Dvory České Budějovice) | 22.09.2021 |
4. místo, Přespolní běh 5 km, 17:40,25 min,