Disciplína | Výkon | Kategorie | Závody | Datum |
100 m | 11,59 s | junioři | KP ve vícebojích (starší žactvo - dospělí) - OPEN + vložené závody (víceboj ml. žactvo 24.7.2021) (TJ Nová Včelnice, z.s.) | 25.07.2021 |
100 m př. | 15,31 s | starší žáci | EKAG 2018 Brno (JAC Brno) | 11.09.2018 |
1000 m | 2:57,67 min | junioři | Přebor Libereckého kraje ve vícebojích a v chůzi (TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.) | 30.01.2022 |
110 m př. | 15,38 s | junioři | Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze (SSK Vítkovice, z.s.) | 19.06.2022 |
150 m | 18,53 s | starší žáci | 13. ročník Mikulášské haly žactva (PSK Olymp Praha, z.s.) | 01.12.2018 |
1500 m | 5:02,74 min | junioři | KP ve vícebojích (starší žactvo - dospělí) - OPEN + vložené závody (víceboj ml. žactvo 30.4.2022) (TJ Nová Včelnice, z.s.) | 01.05.2022 |
200 m | 23,94 s | junioři | 1. kolo II. ligy mužů a žen, skupina B (Spartak Praha 4) | 15.05.2022 |
200 m př. | 31,29 s | starší žáci | Krajský přebor staršího žactva a přípravek na dráze (Atletika Písek) | 27.05.2018 |
300 m | 39,02 s | starší žáci | Krajský přebor staršího žactva a přípravek na dráze (Atletika Písek) | 27.05.2018 |
300 m př. | 45,68 s | dorostenci | 2. kolo přeboru Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje družstev juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek (Atletika Písek, z.s.) | 31.08.2019 |
400 m | 54,53 s | junioři | Mistrovství Jč., Plz. a KV. kraje mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek (AK ŠKODA Plzeň) | 06.07.2021 |
400 m př. | 62,77 s | junioři | Přebor Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje družstev juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek (Atletika Písek, z.s.) | 10.07.2021 |
50 m | 6,78 s | starší žáci | 14. ročník Mikulášské haly pro přípravku, ml. a st. žactvo a dorost (SK Čéčova) | 08.12.2018 |
60 m | 7,61 s | dorostenci | Oddílové závody SK Čtyři Dvory České Budějovice (SK Čtyři Dvory Č. Budějovice) | 07.02.2020 |
60 m př. | 8,54 s | junioři | Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v hale (SSK Vítkovice, z.s.) | 20.02.2022 |
800 m | 2:21,82 min | starší žáci | Závody ve vícebojích o pohár předsedy KAS Jihočeského kraje (SK Čtyři Dvory Č. Budějovice) | 14.10.2018 |
dálka | 6,13 m | junioři | KP ve vícebojích (starší žactvo - dospělí) - OPEN + vložené závody (víceboj ml. žactvo 30.4.2022) (TJ Nová Včelnice, z.s.) | 01.05.2022 |
desetiboj | 4995 b. | junioři | KP ve vícebojích (starší žactvo - dospělí) - OPEN + vložené závody (víceboj ml. žactvo 30.4.2022) (TJ Nová Včelnice, z.s.) | 01.05.2022 |
devítiboj | 3584 b. | starší žáci | KP ve vícebojích mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň - OPEN (TJ Nová Včelnice) | 06.05.2018 |
disk 1,75kg | 22,27 m | junioři | Mistrovství Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze (Atletika Písek, z.s.) | 21.05.2022 |
disk 1kg | 23,51 m | starší žáci | 3. kolo krajského přeboru družstev starších žáků, starších žákyň a přípravek (SK Čtyři Dvory Č. Budějovice) | 02.09.2018 |
koule 4kg | 9,04 m | starší žáci | Oddílové závody SK Čtyři Dvory | 13.09.2018 |
koule 5kg | 10,24 m | dorostenci | MMaS ve vícebojích a chůzi (SSK Vítkovice) | 19.01.2020 |
koule 6kg | 9,54 m | junioři | Přebor Libereckého kraje ve vícebojích a v chůzi (TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.) | 30.01.2022 |
oštěp 600g | 28,44 m | starší žáci | KP ve vícebojích mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň - OPEN (TJ Nová Včelnice) | 06.05.2018 |
oštěp 700g | 25,99 m | dorostenci | SPOLU NA STARTU - SK Čtyři Dvory České Budějovice (SK Čtyři Dvory České Budějovice) | 01.06.2020 |
oštěp 800g | 34,96 m | junioři | 1. kolo KP družstev mužů a žen (SK Čtyři Dvory České Budějovice) | 13.06.2021 |
sedmiboj | 4014 b. | junioři | Přebor Libereckého kraje ve vícebojích a v chůzi (TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.) | 30.01.2022 |
sedmiboj (hala) | 3531 b. | dorostenci | Přebor Libereckého kraje ve vícebojích a chůzi (TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.) | 13.01.2019 |
sprintérský trojboj | 1929 b. | junioři | ATLETI SPOLU - České Budějovice (SK Čtyři Dvory České Budějovice) | 02.06.2021 |
trojskok | 10,50 m | dorostenci | 1. kolo KP družstev mužů a žen a KP 5000m mužů (TJ Nová Včelnice) | 14.06.2020 |
tyč | 2,80 m | junioři | Přebor Libereckého kraje ve vícebojích a v chůzi (TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.) | 30.01.2022 |
výška | 1,66 m | junioři | Přebor Libereckého kraje ve vícebojích a v chůzi (TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.) | 30.01.2022 |
3. místo, 60 m př., 9,32 s,
3. místo, 60 m př., 8,99 s,