Osobní rekordy (Personal Bests)
Disciplína | Výkon | Kategorie | Závody | Datum |
50 m | 9,82 s | přípravka | Pohár předsedy Jč KAS ve vícebojích mladšího žactva a přípravek (SK Čtyři Dvory České Budějovice) | 08.10.2017 |
60 m | 10,52 s | přípravka | Morenda Kooperativa mítink (AC Moravská Slavia Brno) | 21.04.2018 |
600 m | 2:08,07 min | přípravka | Morenda Kooperativa mítink (AC Moravská Slavia Brno) | 21.04.2018 |
800 m | 3:10,4 min | přípravka | Oddílové závody (SK Čtyři Dvory) | 22.06.2017 |
dálka | 3,41 m | přípravka | Morenda Kooperativa mítink (AC Moravská Slavia Brno) | 21.04.2018 |
míček | 21,56 m | přípravka | Pohár předsedy Jč KAS ve vícebojích mladšího žactva a přípravek (SK Čtyři Dvory České Budějovice) | 08.10.2017 |
pětiboj | 350 b. | přípravka | Pohár předsedy Jč KAS ve vícebojích mladšího žactva a přípravek (SK Čtyři Dvory České Budějovice) | 08.10.2017 |
plný míč | 6,37 m | přípravka | Pohár předsedy Jč KAS ve vícebojích mladšího žactva a přípravek (SK Čtyři Dvory České Budějovice) | 08.10.2017 |
Přespolní běh 1000 m | 3:42,0 min | přípravka | Přebor Jihočeského kraje v přespolním běhu (SK Čtyři Dvory České Budějovice) | 14.04.2018 |
Přespolní běh 400 m | 1:35 min | přípravka | 49. ročník Běhu kolem Hejtmanu | 08.10.2016 |
Přespolní běh 540 m | 2:31,0 min | přípravka | 26. ročník Běhu jarní přírodou (SK Čtyři Dvory) | 10.04.2014 |
Přespolní běh 960 m | 7:45,0 min | přípravka | 27. ročník Běhu jarní přírodou (SK Čtyři Dvory) | 26.03.2015 |
Přespolní běh 970 m | 4:33,7 min | přípravka | 29. ročník Běhu jarní přírodou (SK Čtyři Dvory České Budějovice) | 21.03.2017 |
výška | ,80 m | přípravka | Oddílové závody (SK Čtyři Dvory) | 22.06.2017 |
Nejlepší letošní výkony v kategorii přípravka (Season Bests)
Nejlepší letošní umístění
3. místo, Přespolní běh 1000 m, 3:42,0 min,
Přebor Jihočeského kraje v přespolním běhu (SK Čtyři Dvory České Budějovice) (14.04.2018)
5. místo, 600 m, 2:08,07 min,
Morenda Kooperativa mítink (AC Moravská Slavia Brno) (21.04.2018)
Bodování výkonů podle atletických tabulek
Rok | Součet bodů |
2018 | 0 bodů |
2017 | 793 bodů |
2016 | 217 bodů |
2015 | 399 bodů |
2014 | 0 bodů |
Účast na závodech